Mannen Zondag reserve, 8e klasse 03

Senioren - Alphen 8

Teamleden

Spelers

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 17-05-2015 12:00 RVC '33 6 Bernardus 8 Verkerk, B.A. 38747 1-5
C 17-05-2015 11:00 Alkmania 7 Floreant 3 Koek, J. 36730 3-2
C 17-05-2015 12:00 GSV 3 Alphense Boys 9 Chotkan, R. 35844 6-3
C 17-05-2015 10:00 Altior 7 Nicolaas Boys 6 Zwart, J. de 32093 1-9
C 17-05-2015 12:00 Alphen 8 Lugdunum 5 Maurits, B.M. 30413 3-9
C 03-05-2015 09:30 Nicolaas Boys 5 NSV '46 2 Meer, TA vd 106399 10-2
C 03-05-2015 10:30 Lugdunum 5 Bernardus 8 Wibawa, E 190766 3-2
C 03-05-2015 12:00 RVC '33 6 Altior 7 Zanten, M.C. van 31511 5-0
C 26-04-2015 09:30 Nicolaas Boys 6 RVC '33 6 Jong, J.H. de 28686 3-0
C 26-04-2015 11:30 Floreant 3 Altior 7 Wijk, C.M.P. van 31509 6-2
C 26-04-2015 11:15 Alphense Boys 9 Alkmania 7 Oudshoorn, A. 34395 3-0
C 26-04-2015 11:00 NSV '46 2 Alphen 8 Vork, N.A. 35647 3-2
C 26-04-2015 12:30 Lugdunum 5 GSV 3 Koot, A. 36875 6-0
C 26-04-2015 14:30 Bernardus 8 Nicolaas Boys 5 Kroon, H. 106398 5-3
C 19-04-2015 11:00 NSV '46 2 Lugdunum 5 Vork, N.A. 30414 1-6
C 19-04-2015 12:00 GSV 3 Alkmania 7 Yacouby, H. 34396 2-2
C 19-04-2015 12:00 RVC '33 6 Alphense Boys 9 Kuil, M.O. 35845 2-5
C 19-04-2015 12:00 Alphen 8 Floreant 3 Maurits, B.M. 36731 3-3
C 19-04-2015 10:00 Altior 7 Bernardus 8 Schildmeijer, G. 38748 1-5
C 19-04-2015 09:30 Nicolaas Boys 5 Nicolaas Boys 6 Meer, TA vd 106397 7-0
C 12-04-2015 12:00 Alkmania 7 RVC '33 6 Meer, R. van der 28687 4-0
C 12-04-2015 11:30 Floreant 3 NSV '46 2 Werf, J vd 31419 3-1
C 12-04-2015 11:15 Alphense Boys 9 Altior 7 Huijsdens, S. 31510 6-0
C 12-04-2015 12:15 Bernardus 8 Alphen 8 Smit, D. 35648 8-2
C 12-04-2015 09:30 Nicolaas Boys 6 GSV 3 Jong, J.H. de 36876 3-2
C 12-04-2015 10:30 Lugdunum 5 Nicolaas Boys 5 Tas, Y. 106396 3-3
C 29-03-2015 13:30 Nicolaas Boys 5 Alphense Boys 9 Meer, TA vd 106395 2-1
C 29-03-2015 11:00 NSV '46 2 Bernardus 8 Vork, N.A. 38749 1-3
C 29-03-2015 12:00 RVC '33 6 GSV 3 Droog, J. 36881 2-1
C 29-03-2015 10:00 Altior 7 Alkmania 7 Schildmeijer, G. 34397 0-3
C 29-03-2015 12:00 Alphen 8 Nicolaas Boys 6 Jansen, C.C. 32095 1-3
C 29-03-2015 11:30 Floreant 3 Lugdunum 5 Kompeer, K 30415 1-4
C 22-03-2015 14:30 Alkmania 7 Nicolaas Boys 5 Meer, R. van der 106394 3-4
C 22-03-2015 14:30 Bernardus 8 Floreant 3 Boer, P.C. de 36732 3-2
C 22-03-2015 11:15 Alphense Boys 9 Alphen 8 Koelewijn, A.A.J. 35649 2-1
C 22-03-2015 12:00 GSV 3 NSV '46 2 Yacouby, H. 31420 4-4
C 22-03-2015 09:30 Nicolaas Boys 6 Lugdunum 5 Meer, TA vd 30416 3-1
C 15-03-2015 12:15 Bernardus 8 Lugdunum 5 Vonk, W.A.J. 30420 2-1
C 15-03-2015 11:15 Alphense Boys 9 NSV '46 2 Koelewijn, A.A.J. 31425 2-0
C 15-03-2015 12:00 GSV 3 Altior 7 Yacouby, H. 31516 3-3
C 15-03-2015 13:00 Alkmania 7 Alphen 8 Koek, J. 35654 8-3
C 15-03-2015 09:30 Nicolaas Boys 6 Floreant 3 Jong, J.H. de 36737 10-0
C 15-03-2015 12:00 RVC '33 6 Nicolaas Boys 5 Made, J. van der 106393 2-2
C 08-03-2015 12:00 Alphen 8 Alkmania 7 Jansen, C.C. 34398 0-4
C 08-03-2015 11:00 NSV '46 2 Alphense Boys 9 Vork, N.A. 35847 3-4
C 08-03-2015 10:00 Altior 7 GSV 3 Keijzer, R. 36877 2-8
C 08-03-2015 10:30 Lugdunum 5 Bernardus 8 Tas, Y. 38750 0-0
C 08-03-2015 11:30 Floreant 3 Nicolaas Boys 6 Wijk, C.M.P. van 32096 2-0
C 08-03-2015 09:30 Nicolaas Boys 5 RVC '33 6 Meer, TA vd 106392 4-0
C 01-03-2015 10:30 Lugdunum 5 Alphense Boys 9 Otgaar, R.J.F. 35848 4-3
C 01-03-2015 11:00 NSV '46 2 Alkmania 7 Koot, P.M.M. 34399 2-6
C 22-02-2015 14:30 Alkmania 7 Alphense Boys 9 Koek, J. 35854 4-1
C 22-02-2015 11:30 Floreant 3 RVC '33 6 Plaat, W. van der 28690 3-2
C 15-02-2015 09:30 Nicolaas Boys 5 GSV 3 Meer, TA vd 106390 10-0
C 08-02-2015 14:30 Alkmania 7 Lugdunum 5 30418 5-2
C 08-02-2015 10:00 Altior 7 NSV '46 2 31422 1-8
C 08-02-2015 11:15 Alphense Boys 9 Nicolaas Boys 6 32098 2-4
C 08-02-2015 12:00 RVC '33 6 Alphen 8 35651 8-1
C 08-02-2015 12:00 GSV 3 Bernardus 8 38752 1-4
C 08-02-2015 09:30 Nicolaas Boys 5 Floreant 3 106391 3-1
C 01-02-2015 12:15 Bernardus 8 Nicolaas Boys 6 32097 2-4
C 01-02-2015 12:00 Alphen 8 Altior 7 31512 4-1

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Alkmania 7 2 2 0 0 6 12 3 9 0
2 Alphen 8 2 0 0 2 0 3 12 -9 0

Training

Berichten



Terug naar boven