0512 Mannen Zondag standaard (A-cat)

Senioren - Alphen 1

Teamleden

Spelers
Rick de Vries Keeper      
Gryvo Biya        
 
Overige teamleden
Cor Snatersen Begeleider
Hassan el Bouny Assistent leider

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 06-05-2018 14:00 ROAC 1 TAC'90 1 156641 0-0
C 29-04-2018 14:00 Alphen 1 TAC'90 1 156893 0-0
C 22-04-2018 14:00 DSOV 1 Alphen 1 24838 0-0
C 22-04-2018 14:00 Pancratius Rksv 1 TAC'90 1 26015 0-0
C 22-04-2018 14:00 Teylingen 1 Laakkwartier 1 25727 0-0
C 22-04-2018 14:00 Foreholte 1 HVV 1 25419 0-0
C 22-04-2018 14:00 ROAC 1 DOSR 1 24872 0-0
C 22-04-2018 14:00 GDA 1 KDO 1 26139 0-0
C 21-04-2018 18:00 RKDEO 1 VUC 1 25591 0-0
C 15-04-2018 14:00 Teylingen 1 GDA 1 25871 0-0
C 15-04-2018 14:00 TAC'90 1 Foreholte 1 25904 0-0
C 15-04-2018 14:00 VUC 1 HVV 1 25959 0-0
C 15-04-2018 14:00 Laakkwartier 1 DSOV 1 25195 0-0
C 15-04-2018 14:00 Pancratius Rksv 1 ROAC 1 25233 0-0
C 15-04-2018 14:00 DOSR 1 RKDEO 1 25277 0-0
C 15-04-2018 14:00 Alphen 1 KDO sv 1 25560 0-0
C 08-04-2018 14:00 ROAC 1 GDA 1 25428 2-1
C 08-04-2018 14:00 HVV 1 Alphen 1 24952 1-1
C 08-04-2018 14:00 KDO sv 1 DOSR 1 25515 2-2
C 08-04-2018 14:00 Foreholte 1 Pancratius Rksv 1 25609 0-3
C 08-04-2018 14:00 VUC 1 TAC'90 1 25337 0-0
C 08-04-2018 14:00 DSOV 1 Teylingen 1 25146 2-3
C 07-04-2018 18:00 RKDEO 1 Laakkwartier 1 25152 5-0
C 02-04-2018 14:00 Laakkwartier 1 TAC'90 1 25624 2-3
C 02-04-2018 14:00 Teylingen 1 HVV 1 25523 3-0
C 02-04-2018 14:00 Pancratius Rksv 1 DOSR 1 25548 3-3
C 01-04-2018 14:00 ROAC 1 VUC 1 24929 0-1
C 01-04-2018 14:00 Foreholte 1 RKDEO 1 25602 1-3
C 01-04-2018 14:00 GDA 1 Alphen 1 25389 3-0
C 31-03-2018 17:30 DSOV 1 KDO sv 1 24987 2-0
C 25-03-2018 14:00 KDO sv 1 Foreholte 1 25206 1-1
C 25-03-2018 14:00 Alphen 1 Teylingen 1 25900 0-4
C 25-03-2018 14:00 HVV 1 ROAC 1 24944 0-4
C 25-03-2018 14:00 VUC 1 DSOV 1 25934 1-2
C 25-03-2018 14:00 DOSR 1 Laakkwartier 1 24868 1-0
C 25-03-2018 14:00 RKDEO 1 Pancratius Rksv 1 24825 1-1
C 25-03-2018 14:00 TAC'90 1 GDA 1 25010 1-3
C 18-03-2018 14:00 ROAC 1 KDO sv 1 25644 1-2
C 18-03-2018 14:00 Pancratius Rksv 1 Alphen 1 25661 8-2
C 18-03-2018 14:00 TAC'90 1 RKDEO 1 25724 3-2
C 18-03-2018 14:00 Teylingen 1 DOSR 1 25718 1-0
C 18-03-2018 14:00 GDA 1 HVV 1 24999 4-0
C 18-03-2018 14:00 DSOV 1 Foreholte 1 26106 2-2
C 18-03-2018 14:00 Laakkwartier 1 VUC 1 26034 1-4
C 11-03-2018 14:00 RKDEO 1 DSOV 1 25343 2-0
C 11-03-2018 14:00 DOSR 1 TAC'90 1 25174 2-1
C 11-03-2018 14:00 Foreholte 1 ROAC 1 25452 4-2
C 11-03-2018 14:00 KDO sv 1 Teylingen 1 24777 2-2
C 11-03-2018 14:00 VUC 1 GDA 1 26090 2-0
C 11-03-2018 14:00 Alphen 1 Laakkwartier 1 25068 2-4
C 11-03-2018 14:00 HVV 1 Pancratius Rksv 1 25936 2-2
C 25-02-2018 14:00 ROAC 1 TAC'90 1 25339 0-0
C 25-02-2018 14:00 DSOV 1 DOSR 1 25359 3-1
C 25-02-2018 14:00 GDA 1 Laakkwartier 1 25139 4-1
C 25-02-2018 14:00 Teylingen 1 Pancratius Rksv 1 25399 1-1
C 25-02-2018 14:00 Foreholte 1 Alphen 1 25519 1-0
C 25-02-2018 14:00 RKDEO 1 HVV 1 25783 4-1
C 25-02-2018 14:00 KDO sv 1 VUC 1 25821 0-4
C 18-02-2018 14:00 DOSR 1 Alphen 1 25280 2-1
C 18-02-2018 14:00 ROAC 1 RKDEO 1 25859 3-3
C 18-02-2018 14:00 GDA 1 DSOV 1 25631 2-2
C 18-02-2018 14:00 Pancratius Rksv 1 VUC 1 25908 2-4
C 18-02-2018 14:00 Teylingen 1 Foreholte 1 25737 0-0
C 18-02-2018 14:00 Laakkwartier 1 KDO sv 1 25242 3-1
C 18-02-2018 14:00 TAC'90 1 HVV 1 25780 3-5
C 11-02-2018 14:00 DSOV 1 ROAC 1 25144 2-0
C 11-02-2018 14:00 Foreholte 1 GDA 1 24918 1-4
C 11-02-2018 14:00 VUC 1 DOSR 1 25944 3-0
C 11-02-2018 14:00 RKDEO 1 Teylingen 1 25193 3-2
C 11-02-2018 14:00 Alphen 1 TAC'90 1 24995 0-7
C 11-02-2018 14:00 KDO sv 1 Pancratius Rksv 1 26035 1-2
C 11-02-2018 14:00 HVV 1 Laakkwartier 1 25022 0-0
C 04-02-2018 14:00 Teylingen 1 ROAC 1 26136 1-3
C 04-02-2018 14:00 TAC'90 1 KDO sv 1 25888 1-3
C 04-02-2018 14:00 GDA 1 RKDEO 1 25420 2-3
C 04-02-2018 14:00 Laakkwartier 1 Foreholte 1 25507 1-4
C 04-02-2018 14:00 Pancratius Rksv 1 DSOV 1 25516 1-3
C 04-02-2018 14:00 DOSR 1 HVV 1 25822 1-1
C 04-02-2018 14:00 Alphen 1 VUC 1 25552 1-3
C 28-01-2018 14:00 KDO sv 1 Alphen 1 25588 4-1
C 28-01-2018 14:00 RKDEO 1 DOSR 1 25092 0-1
C 28-01-2018 14:00 DSOV 1 Laakkwartier 1 25627 2-2
C 28-01-2018 14:00 HVV 1 VUC 1 25978 1-1
C 28-01-2018 14:00 ROAC 1 Pancratius Rksv 1 25212 4-1
C 28-01-2018 14:00 GDA 1 Teylingen 1 25755 1-2
C 28-01-2018 14:00 Foreholte 1 TAC'90 1 25760 2-2
C 17-12-2017 14:00 VUC 1 Teylingen 1 25394 4-0
C 17-12-2017 14:00 Laakkwartier 1 ROAC 1 25336 1-0
C 17-12-2017 14:00 HVV 1 KDO sv 1 25610 3-2
C 17-12-2017 14:00 TAC'90 1 DSOV 1 25875 1-3
C 17-12-2017 14:00 Pancratius Rksv 1 GDA 1 26159 2-2
C 17-12-2017 14:00 Alphen 1 RKDEO 1 25393 0-7
C 17-12-2017 14:00 DOSR 1 Foreholte 1 24908 3-1
C 03-12-2017 14:00 Laakkwartier 1 Teylingen 1 25969 2-0
C 03-12-2017 14:00 VUC 1 RKDEO 1 25094 2-1
C 03-12-2017 14:00 DOSR 1 ROAC 1 25361 0-1
C 03-12-2017 14:00 TAC'90 1 Pancratius Rksv 1 25396 3-1
C 03-12-2017 14:00 Alphen 1 DSOV 1 25175 2-0
C 03-12-2017 14:00 HVV 1 Foreholte 1 24940 0-0
C 03-12-2017 14:00 KDO sv 1 GDA 1 25990 2-0
C 26-11-2017 14:00 ROAC 1 Alphen 1 25398 2-1
C 26-11-2017 14:00 DSOV 1 HVV 1 25413 5-0
C 26-11-2017 14:00 Foreholte 1 VUC 1 25688 3-3
C 26-11-2017 14:00 Pancratius Rksv 1 Laakkwartier 1 25955 6-0
C 26-11-2017 14:00 GDA 1 DOSR 1 25004 2-1
C 26-11-2017 14:00 RKDEO 1 KDO sv 1 25886 5-2
C 26-11-2017 14:00 Teylingen 1 TAC'90 1 26085 4-1

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DSOV 1 26 16 7 3 55 65 27 38 0
2 VUC 1 26 16 5 5 53 63 27 36 0
3 RKDEO 1 26 15 4 7 49 63 34 29 0
4 GDA 1 26 14 3 9 45 55 38 17 0
5 TAC'90 1 26 12 4 10 40 65 49 16 0
6 Teylingen 1 26 11 6 9 39 60 55 5 0
7 ROAC 1 26 10 6 10 36 39 39 0 0
8 DOSR 1 26 9 8 9 35 32 36 -4 0
9 KDO sv 1 26 10 5 11 35 47 55 -8 0
10 Pancratius Rksv 1 26 9 6 11 33 56 57 -1 0
11 Foreholte 1 26 6 9 11 27 34 48 -14 0
12 Laakkwartier 1 26 7 5 14 26 41 60 -19 0
13 HVV 1 26 5 8 13 23 34 69 -35 0
14 Alphen 1 26 3 2 21 11 28 88 -60 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ONA 1 3 2 0 1 6 13 5 8 0
2 Olympia 1 3 2 0 1 6 7 6 1 0
3 CVC Reeuwijk 1 3 1 1 1 4 7 7 0 0
4 Alphen 1 3 0 1 2 1 3 12 -9 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
dinsdag 20:00 - 21:30 1 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
di 10-04-18 20:00 - 21:30 1 Team training Gaat door
di 17-04-18 20:00 - 21:30 1 Team training Gaat door
di 24-04-18 20:00 - 21:30 1 Team training Gaat door
di 01-05-18 20:00 - 21:30 1 Team training Gaat door
di 08-05-18 20:00 - 21:30 1 Team training Gaat door
di 15-05-18 20:00 - 21:30 1 Team training Gaat door
di 22-05-18 20:00 - 21:30 1 Team training Gaat door
di 29-05-18 20:00 - 21:30 1 Team training Gaat door
di 05-06-18 20:00 - 21:30 1 Team training Gaat door
di 12-06-18 20:00 - 21:30 1 Team training Gaat door
di 19-06-18 20:00 - 21:30 1 Team training Gaat door
di 26-06-18 20:00 - 21:30 1 Team training Gaat door
donderdag 20:00 - 21:30 1 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
do 12-04-18 20:00 - 21:30 1 Team training Gaat door
do 19-04-18 20:00 - 21:30 1 Team training Gaat door
do 26-04-18 20:00 - 21:30 1 Team training Gaat door
do 03-05-18 20:00 - 21:30 1 Team training Gaat door
do 10-05-18 20:00 - 21:30 1 Team training Gaat door
do 17-05-18 20:00 - 21:30 1 Team training Gaat door
do 24-05-18 20:00 - 21:30 1 Team training Gaat door
do 31-05-18 20:00 - 21:30 1 Team training Gaat door
do 07-06-18 20:00 - 21:30 1 Team training Gaat door
do 14-06-18 20:00 - 21:30 1 Team training Gaat door
do 21-06-18 20:00 - 21:30 1 Team training Gaat door
do 28-06-18 20:00 - 21:30 1 Team training Gaat door
Uitslag 1-3
04-02-2018
Uitslag 4-1
28-01-2018
Uitslag 1-3
05-11-2017
Uitslag 2-1
29-10-2017
Uitslag 4-2
22-10-2017
Uitslag 1-2
01-10-2017
Uitslag 2-0
24-09-2017
Uitslag 0-8
12-09-2017
Oefenwedstrijd Uitslag 2-2
20-08-2017

Berichten



Terug naar boven