0235 Onder 17 competitie (najaar)
Junioren - Alphen J017-1

Teamleden
Spelers | |||||||
Hizkia Hiele | Keeper | ||||||
Michelangel Anselmo Benoit | |||||||
Camiel van Daal | |||||||
Lex Ederveen | |||||||
Daniel Engelhart | |||||||
Mohamed el Fakiri | |||||||
Stefan Hut | |||||||
Rik Jansen | |||||||
Zakaria El Mathari | |||||||
Bart van Noort | |||||||
Ratko Petkovic | |||||||
Devon Simmerman | |||||||
Jay vd Ven | |||||||
Coen Verdiesen | |||||||
Overige teamleden | |||||||
Michel Kooij | Trainer |
Wedstrijdplanning
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Accommodatie | Veld | Kleedkamer thuis | Kleedkamer uit | Aanwezig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 09-03-2019 10:30 | Alphen J017-1 | Rijnvogels, fc JO17-1 | 129598 | Sportpark De Bijlen | Veld 1 | - | - | 09:45 | ||
C | 16-03-2019 12:05 | Alphense Boys JO17-3 | Alphen J017-1 | 129601 | Sportpark De Bijlen Alphense Boys | - | - | 11:19 | |||
C | 23-03-2019 10:30 | Alphen J017-1 | SJZ JO17-1 | Frits Swart (Scheidsrechter) | 129596 | Sportpark De Bijlen | Veld 1 | - | - | 09:45 | |
C | 30-03-2019 12:00 | Woubrugge JO17-1 | Alphen J017-1 | 129585 | Sportpark Bateweg Noord | - | - | 11:00 | |||
C | 06-04-2019 12:30 | Ter Leede JO17-2 | Alphen J017-1 | 129579 | Sportpark Roodemolen | - | - | 11:20 | |||
C | 13-04-2019 14:30 | Alphen J017-1 | WVC JO17-1 | 129600 | Sportpark De Bijlen | - | - | 13:45 | |||
C | 11-05-2019 14:30 | Alphen J017-1 | Alphia JO17-1 | 129597 | Sportpark De Bijlen | - | - | 13:45 | |||
C | 18-05-2019 16:00 | Siveo '60 JO17-1 | Alphen J017-1 | 129569 | Sportpark De Beemd | - | - | 14:50 | |||
C | 25-05-2019 14:30 | Alphen J017-1 | RVC '33 JO17-1 | 129599 | Sportpark De Bijlen | - | - | 13:45 |
Wedstrijdhistorie
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 19-01-2019 11:00 | Nieuwkoop JO17-2 | Woubrugge JO17-1 | 59422 | 2-3 | ||
C | 19-01-2019 11:45 | Rohda '76 JO17-1 | Alphen JO17-1 | 92973 | 0-0 | ||
C | 22-12-2018 12:00 | Siveo '60 JO17-1 | DWO JO17-1 | 59393 | 1-0 | ||
C | 15-12-2018 11:00 | Rohda '76 JO17-1 | Gouda JO17-1 | 92970 | 4-7 | ||
C | 15-12-2018 11:45 | Floreant JO17-1 | Woubrugge JO17-1 | 59389 | 1-2 | ||
C | 08-12-2018 11:00 | Nieuwkoop JO17-2 | Alphia JO17-1 | 59424 | 1-3 | ||
C | 08-12-2018 12:00 | CVC Reeuwijk JO17-1 | Siveo '60 JO17-1 | 59401 | 0-2 | ||
C | 08-12-2018 14:15 | Gouda JO17-1 | Floreant JO17-1 | 59452 | 1-5 | ||
C | 08-12-2018 12:30 | DONK JO17-1 | RVC '33 JO17-1 | 59419 | 2-3 | ||
C | 08-12-2018 14:30 | DWO JO17-1 | Woubrugge JO17-1 | 59438 | 2-1 | ||
C | 01-12-2018 10:00 | Alphia JO17-1 | Rohda '76 JO17-1 | 92972 | 6-5 | ||
C | 01-12-2018 11:45 | Floreant JO17-1 | DONK JO17-1 | 59392 | 3-1 | ||
C | 01-12-2018 13:00 | Woubrugge JO17-1 | Gouda JO17-1 | 59407 | 5-1 | ||
C | 01-12-2018 10:30 | Alphen JO17-1 | CVC Reeuwijk JO17-1 | 59426 | 2-3 | ||
C | 01-12-2018 14:30 | RVC '33 JO17-1 | Nieuwkoop JO17-2 | 59433 | 5-1 | ||
C | 24-11-2018 09:45 | CVC Reeuwijk JO17-1 | Rohda '76 JO17-1 | 92971 | 7-3 | ||
C | 24-11-2018 11:45 | Floreant JO17-1 | Alphen JO17-1 | 59388 | 1-2 | ||
C | 24-11-2018 12:30 | DONK JO17-1 | Siveo '60 JO17-1 | 59417 | 2-2 | ||
C | 24-11-2018 14:15 | Gouda JO17-1 | RVC '33 JO17-1 | 59451 | 0-2 | ||
C | 24-11-2018 12:45 | DWO JO17-1 | Alphia JO17-1 | 59439 | 0-3 | ||
C | 17-11-2018 14:30 | RVC '33 JO17-1 | DWO JO17-1 | 59431 | 2-1 | ||
C | 17-11-2018 12:00 | Siveo '60 JO17-1 | Floreant JO17-1 | 59397 | 3-2 | ||
C | 17-11-2018 12:00 | Nieuwkoop JO17-2 | DONK JO17-1 | 59425 | 4-3 | ||
C | 17-11-2018 10:00 | Alphia JO17-1 | CVC Reeuwijk JO17-1 | 59409 | 7-3 | ||
C | 17-11-2018 12:00 | Woubrugge JO17-1 | Alphen JO17-1 | 59405 | 1-2 | ||
C | 10-11-2018 09:45 | CVC Reeuwijk JO17-1 | Nieuwkoop JO17-2 | 59400 | 2-3 | ||
C | 10-11-2018 14:00 | Gouda JO17-1 | Siveo '60 JO17-1 | 59450 | 0-2 | ||
C | 10-11-2018 12:45 | DWO JO17-1 | Rohda '76 JO17-1 | 92969 | 5-2 | ||
C | 10-11-2018 12:30 | DONK JO17-1 | Alphia JO17-1 | 59418 | 1-3 | ||
C | 10-11-2018 12:00 | Alphen JO17-1 | RVC '33 JO17-1 | 59430 | 4-3 | ||
C | 03-11-2018 10:15 | Rohda '76 JO17-1 | Siveo '60 JO17-1 | 92968 | 1-3 | ||
C | 03-11-2018 12:45 | DWO JO17-1 | Floreant JO17-1 | 59441 | 1-2 | ||
C | 03-11-2018 12:30 | DONK JO17-1 | Gouda JO17-1 | 59415 | 2-2 | ||
C | 03-11-2018 12:45 | Nieuwkoop JO17-2 | Alphen JO17-1 | 59420 | 1-3 | ||
C | 03-11-2018 10:00 | Alphia JO17-1 | Woubrugge JO17-1 | 59413 | 2-4 | ||
C | 03-11-2018 09:45 | CVC Reeuwijk JO17-1 | RVC '33 JO17-1 | 59403 | 1-5 | ||
C | 27-10-2018 15:00 | Woubrugge JO17-1 | CVC Reeuwijk JO17-1 | 59404 | 4-1 | ||
C | 27-10-2018 14:30 | RVC '33 JO17-1 | Rohda '76 JO17-1 | 92967 | 5-2 | ||
C | 27-10-2018 10:30 | Alphen JO17-1 | DONK JO17-1 | 59429 | 8-0 | ||
C | 27-10-2018 12:30 | Siveo '60 JO17-1 | Alphia JO17-1 | 59395 | 2-0 | ||
C | 27-10-2018 13:30 | Gouda JO17-1 | DWO JO17-1 | 59448 | 4-1 | ||
C | 27-10-2018 11:45 | Floreant JO17-1 | Nieuwkoop JO17-2 | 59390 | 0-0 | ||
C | 20-10-2018 12:30 | DONK JO17-1 | Rohda '76 JO17-1 | 92963 | 5-2 | ||
C | 17-10-2018 20:00 | DWO JO17-1 | DONK JO17-1 | 59440 | 1-0 | ||
C | 13-10-2018 15:00 | Rohda '76 JO17-1 | Floreant JO17-1 | 92966 | 0-1 | ||
C | 13-10-2018 14:30 | CVC Reeuwijk JO17-1 | Gouda JO17-1 | 59399 | 0-4 | ||
C | 13-10-2018 10:00 | Alphia JO17-1 | Alphen JO17-1 | 59410 | 1-0 | ||
C | 13-10-2018 10:45 | Nieuwkoop JO17-2 | DWO JO17-1 | 59421 | 4-5 | ||
C | 13-10-2018 12:00 | Hazerswoudse Boys JO17-1 | Floreant JO17-1 | 59446 | 0-0 | ||
C | 13-10-2018 12:30 | DONK JO17-1 | Woubrugge JO17-1 | 59416 | 0-6 | ||
C | 13-10-2018 10:30 | Siveo '60 JO17-1 | RVC '33 JO17-1 | 59396 | 3-5 | ||
C | 06-10-2018 12:05 | Woubrugge JO17-1 | Hazerswoudse Boys JO17-1 | 59406 | 0-0 | ||
C | 06-10-2018 13:15 | Gouda JO17-1 | Nieuwkoop JO17-2 | 59449 | 2-3 | ||
C | 06-10-2018 11:45 | Floreant JO17-1 | CVC Reeuwijk JO17-1 | 59387 | 1-2 | ||
C | 06-10-2018 12:00 | Alphen JO17-1 | Siveo '60 JO17-1 | 59428 | 1-2 | ||
C | 06-10-2018 14:30 | RVC '33 JO17-1 | Alphia JO17-1 | 59434 | 7-3 | ||
C | 06-10-2018 12:00 | Woubrugge JO17-1 | Rohda '76 JO17-1 | 92965 | 7-3 | ||
C | 03-10-2018 20:00 | DWO JO17-1 | CVC Reeuwijk JO17-1 | 59436 | 2-2 | ||
C | 29-09-2018 09:45 | CVC Reeuwijk JO17-1 | DONK JO17-1 | 59402 | 7-2 | ||
C | 29-09-2018 10:00 | Alphia JO17-1 | Gouda JO17-1 | 59412 | 2-1 | ||
C | 29-09-2018 12:00 | Hazerswoudse Boys JO17-1 | Nieuwkoop JO17-2 | 59444 | 0-0 | ||
C | 29-09-2018 12:00 | Siveo '60 JO17-1 | Woubrugge JO17-1 | 59394 | 1-5 | ||
C | 29-09-2018 14:30 | RVC '33 JO17-1 | Floreant JO17-1 | 59435 | 0-1 | ||
C | 29-09-2018 13:30 | Alphen JO17-1 | DWO JO17-1 | 59427 | 3-1 | ||
C | 29-09-2018 15:30 | Rohda '76 JO17-1 | Nieuwkoop JO17-2 | 92964 | 0-1 | ||
C | 22-09-2018 13:30 | Gouda JO17-1 | Alphen JO17-1 | 59447 | 2-0 | ||
C | 22-09-2018 12:30 | DONK JO17-1 | Hazerswoudse Boys JO17-1 | 59414 | 0-0 | ||
C | 22-09-2018 12:00 | Woubrugge JO17-1 | RVC '33 JO17-1 | 59408 | 3-1 | ||
C | 22-09-2018 12:00 | Nieuwkoop JO17-2 | Siveo '60 JO17-1 | 59423 | 1-5 | ||
C | 22-09-2018 11:45 | Floreant JO17-1 | Alphia JO17-1 | 59391 | 3-3 |
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 15-12-2018 10:30 | Alphen JO17-1 | Alphense Boys JO17-3 | 102095 | 3-1 | ||
B | 20-10-2018 10:00 | Koudekerk JO17-1 | Alphen JO17-1 | 96239 | 1-1 | ||
B | 15-09-2018 10:00 | Teylingen JO17-1 | Erasmus JO17-1 | 5644 | 0-0 | ||
B | 15-09-2018 13:30 | Alphen JO17-1 | Wilhelmus JO17-2 | 5641 | 0-1 | ||
B | 08-09-2018 10:15 | Wilhelmus JO17-2 | Erasmus JO17-1 | 5643 | 0-0 | ||
B | 08-09-2018 13:30 | Alphen JO17-1 | Teylingen JO17-1 | 5642 | 2-0 | ||
B | 01-09-2018 10:00 | Teylingen JO17-1 | Wilhelmus JO17-2 | 5645 | 3-2 | ||
B | 01-09-2018 14:00 | Erasmus JO17-1 | Alphen JO17-1 | 5646 | 0-11 |
Standen
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woubrugge JO17-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 41 | 16 | 25 | 0 |
2 | Siveo '60 JO17-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 26 | 17 | 9 | 0 |
3 | RVC '33 JO17-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 38 | 21 | 17 | 0 |
4 | Alphia JO17-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 33 | 27 | 6 | 0 |
5 | Alphen JO17-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 25 | 15 | 10 | 0 |
6 | Floreant JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 20 | 15 | 5 | 0 |
7 | Gouda JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 24 | 26 | -2 | 0 |
8 | DWO JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 19 | 24 | -5 | 0 |
9 | CVC Reeuwijk JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 28 | 35 | -7 | 0 |
10 | Nieuwkoop JO17-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 21 | 31 | -10 | 0 |
11 | DONK JO17-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 18 | 41 | -23 | 0 |
12 | Rohda '76 JO17-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | 47 | -25 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2 | Alphense Boys JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Training
Wekelijkse trainingen
dag | tijd | veld | kleedkamer | type | periode | status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dinsdag | 18:30 - 19:45 | Veld 4B | 5 | Team training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsdagen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag | 18:30 - 19:45 | Veld 3B (Kunstgras) | 5 | Team training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsdagen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag | 20:30 - 21:15 | Veld 2D | 8 | Keepers training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsdagen
|