0227 Onder 19 competitie (voorjaar)

Junioren - Alphen JO19-1

Teamleden

Spelers
Christian van Baarle Keeper      
Reinout van de Brug        
Jamel Molle        
Tristan Oudshoorn        
Sam Singerling        

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 16-05-2020 15:30 Foreholte JO19-2 fc Boshuizen JO19-1 126714 0-0
C 16-05-2020 15:00 DOSR JO19-1 Nieuwkoop JO19-1 127298 0-0
C 16-05-2020 15:00 Lugdunum JO19-1 SJZ JO19-1 128084 0-0
C 16-05-2020 14:30 Floreant JO19-1 Alphen JO19-1 127997 0-0
C 16-05-2020 12:30 Alphense Boys JO19-3 Voorschoten`97 JO19-3 126613 0-0
C 16-05-2020 12:00 Kagia JO19-1 ARC JO19-2 126856 0-0
C 09-05-2020 11:00 fc Boshuizen JO19-1 Voorschoten`97 JO19-3 128315 0-0
C 09-05-2020 12:00 SJZ JO19-1 Alphen JO19-1 127767 0-0
C 09-05-2020 15:00 DOSR JO19-1 Kagia JO19-1 127296 0-0
C 09-05-2020 12:15 ARC JO19-2 Lugdunum JO19-1 127032 0-0
C 09-05-2020 15:30 Foreholte JO19-2 Floreant JO19-1 126712 0-0
C 02-05-2020 15:00 Nieuwkoop JO19-1 Alphense Boys JO19-3 127629 0-0
C 18-04-2020 12:15 ARC JO19-2 DOSR JO19-1 127029 0-0
C 18-04-2020 12:30 Alphense Boys JO19-3 Floreant JO19-1 126614 0-0
C 18-04-2020 14:30 Alphen JO19-1 Lugdunum JO19-1 126769 0-0
C 18-04-2020 15:30 Nieuwkoop JO19-1 fc Boshuizen JO19-1 127634 0-0
C 18-04-2020 16:10 Voorschoten`97 JO19-3 SJZ JO19-1 127119 0-0
C 18-04-2020 12:00 Kagia JO19-1 Foreholte JO19-2 126855 0-0
C 11-04-2020 12:00 Kagia JO19-1 SJZ JO19-1 126858 0-0
C 04-04-2020 13:00 Alphense Boys JO19-3 ARC JO19-2 126612 0-0
C 04-04-2020 14:30 Floreant JO19-1 SJZ JO19-1 128001 0-0
C 04-04-2020 14:30 Kagia JO19-1 Nieuwkoop JO19-1 126857 0-0
C 04-04-2020 15:00 Lugdunum JO19-1 fc Boshuizen JO19-1 128086 0-0
C 04-04-2020 15:00 DOSR JO19-1 Voorschoten`97 JO19-3 127297 0-0
C 04-04-2020 15:30 Foreholte JO19-2 Alphen JO19-1 126710 0-0
C 28-03-2020 16:15 Voorschoten`97 JO19-3 Lugdunum JO19-1 127121 0-0
C 28-03-2020 14:30 Alphen JO19-1 Kagia JO19-1 126766 0-0
C 28-03-2020 15:15 Nieuwkoop JO19-1 Foreholte JO19-2 127630 0-0
C 28-03-2020 12:15 ARC JO19-2 Floreant JO19-1 127031 0-0
C 28-03-2020 11:45 SJZ JO19-1 Alphense Boys JO19-3 127765 0-0
C 28-03-2020 11:00 fc Boshuizen JO19-1 DOSR JO19-1 128316 0-0
C 21-03-2020 14:30 Alphen JO19-1 fc Boshuizen JO19-1 126770 0-0
C 14-03-2020 15:00 DOSR JO19-1 Foreholte JO19-2 127294 0-0
C 14-03-2020 15:10 Lugdunum JO19-1 Kagia JO19-1 128082 0-0
C 14-03-2020 14:30 Alphen JO19-1 Voorschoten`97 JO19-3 126768 0-0
C 14-03-2020 14:30 Floreant JO19-1 Nieuwkoop JO19-1 128000 0-0
C 14-03-2020 12:45 Alphense Boys JO19-3 fc Boshuizen JO19-1 126616 0-0
C 14-03-2020 11:30 SJZ JO19-1 ARC JO19-2 127768 0-0
C 07-03-2020 12:15 ARC JO19-2 Voorschoten`97 JO19-3 127028 4-0
C 07-03-2020 11:00 fc Boshuizen JO19-1 Floreant JO19-1 128317 7-3
C 07-03-2020 13:15 Foreholte JO19-2 Lugdunum JO19-1 126713 2-2
C 07-03-2020 12:00 Nieuwkoop JO19-1 Alphen JO19-1 127631 7-0
C 07-03-2020 15:00 DOSR JO19-1 Alphense Boys JO19-3 127293 4-1
C 29-02-2020 15:00 Nieuwkoop JO19-1 Lugdunum JO19-1 132337 5-0
C 15-02-2020 12:15 ARC JO19-2 Foreholte JO19-2 127027 9-0
C 08-02-2020 16:00 Foreholte JO19-2 Voorschoten`97 JO19-3 126711 1-1
C 08-02-2020 15:00 Lugdunum JO19-1 Floreant JO19-1 128085 1-1
C 08-02-2020 11:00 fc Boshuizen JO19-1 ARC JO19-2 128314 2-7
C 08-02-2020 12:30 Kagia JO19-1 Alphense Boys JO19-3 126854 2-4
C 08-02-2020 15:00 DOSR JO19-1 Alphen JO19-1 127295 5-2
C 04-02-2020 19:30 Nieuwkoop JO19-1 SJZ JO19-1 127632 4-2
C 01-02-2020 12:00 SJZ JO19-1 Foreholte JO19-2 127766 1-4
C 01-02-2020 16:15 ARC JO19-2 Nieuwkoop JO19-1 127030 3-0
C 01-02-2020 12:45 Alphense Boys JO19-3 Lugdunum JO19-1 126615 2-1
C 01-02-2020 14:30 Floreant JO19-1 DOSR JO19-1 127999 3-4
C 01-02-2020 14:15 Voorschoten`97 JO19-3 Kagia JO19-1 127117 1-5
C 25-01-2020 11:30 SJZ JO19-1 fc Boshuizen JO19-1 127770 3-2
C 25-01-2020 12:30 Alphense Boys JO19-3 Foreholte JO19-2 126611 3-2
C 25-01-2020 14:30 Floreant JO19-1 Kagia JO19-1 127998 5-2
C 25-01-2020 15:00 Lugdunum JO19-1 DOSR JO19-1 128083 0-5
C 25-01-2020 14:30 Alphen JO19-1 ARC JO19-2 126767 3-3
C 25-01-2020 12:45 Voorschoten`97 JO19-3 Nieuwkoop JO19-1 127118 0-3
C 18-01-2020 14:15 Voorschoten`97 JO19-3 Floreant JO19-1 127120 3-4
C 18-01-2020 15:30 Nieuwkoop JO19-1 Lugdunum JO19-1 127633 0-0
C 18-01-2020 14:30 Alphen JO19-1 Alphense Boys JO19-3 126765 3-2
C 18-01-2020 14:00 fc Boshuizen JO19-1 Kagia JO19-1 128313 2-3
C 18-01-2020 11:30 SJZ JO19-1 DOSR JO19-1 127769 1-3
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 21-12-2019 15:00 DOSR JO19-1 ONA JO19-1 77842 0-0
C 14-12-2019 14:30 Nieuwkoop JO19-1 ONA JO19-1 77837 0-0
C 14-12-2019 14:30 ESTO JO19-1 VEP JO19-1 36849 3-0
C 14-12-2019 14:30 DOSR JO19-1 VV Haastrecht JO19-1 36457 0-0
C 14-12-2019 15:00 Be Fair JO19-1 Woerden JO19-2 35964 0-0
C 11-12-2019 19:00 VEP JO19-1 Nieuwkoop JO19-1 36669 1-3
C 07-12-2019 14:30 ONA JO19-1 FC Oudewater JO19-1 77845 3-2
C 07-12-2019 14:30 DOSR JO19-1 ARC JO19-2 36456 0-0
C 07-12-2019 11:15 VEP JO19-1 VV Haastrecht JO19-1 36666 1-4
C 07-12-2019 14:30 Floreant JO19-1 Nieuwkoop JO19-1 37224 4-2
C 07-12-2019 14:30 ESTO JO19-1 Alphen JO19-1 36848 1-1
C 30-11-2019 14:30 Floreant JO19-1 VEP JO19-1 37222 4-1
C 30-11-2019 12:15 ARC JO19-2 Be Fair JO19-1 36199 2-0
C 30-11-2019 12:15 VV Haastrecht JO19-1 ESTO JO19-1 36540 4-2
C 30-11-2019 14:30 Woerden JO19-2 FC Oudewater JO19-1 36766 3-0
C 30-11-2019 15:00 Nieuwkoop JO19-1 DOSR JO19-1 36807 2-1
C 30-11-2019 14:30 Alphen JO19-1 ONA JO19-1 77844 7-2
C 26-11-2019 20:15 FC Oudewater JO19-1 Nieuwkoop JO19-1 36701 1-2
C 23-11-2019 11:00 FC Oudewater JO19-1 Alphen JO19-1 36698 8-0
C 23-11-2019 12:00 VV Haastrecht JO19-1 ARC JO19-2 36537 0-1
C 23-11-2019 14:30 ONA JO19-1 Woerden JO19-2 77843 2-3
C 23-11-2019 15:00 DOSR JO19-1 Floreant JO19-1 36460 3-1
C 23-11-2019 15:00 Be Fair JO19-1 ESTO JO19-1 35966 1-0
C 20-11-2019 20:00 DOSR JO19-1 VEP JO19-1 36458 3-1
C 16-11-2019 15:00 Be Fair JO19-1 FC Oudewater JO19-1 35963 2-0
C 16-11-2019 14:30 ESTO JO19-1 Woerden JO19-2 36850 4-0
C 16-11-2019 15:00 Nieuwkoop JO19-1 VV Haastrecht JO19-1 36808 1-1
C 16-11-2019 14:30 Floreant JO19-1 Alphen JO19-1 37219 1-5
C 16-11-2019 13:00 VEP JO19-1 ARC JO19-2 36665 0-5
C 09-11-2019 14:30 ONA JO19-1 VEP JO19-1 77841 3-1
C 09-11-2019 14:45 Alphen JO19-1 Nieuwkoop JO19-1 35929 2-4
C 09-11-2019 12:15 ARC JO19-2 ESTO JO19-1 36201 3-1
C 09-11-2019 15:00 VV Haastrecht JO19-1 Be Fair JO19-1 36536 4-2
C 09-11-2019 11:00 FC Oudewater JO19-1 DOSR JO19-1 36700 1-2
C 09-11-2019 14:30 Woerden JO19-2 Floreant JO19-1 36767 3-2
C 02-11-2019 15:00 Be Fair JO19-1 Nieuwkoop JO19-1 35965 3-0
C 02-11-2019 14:30 ONA JO19-1 VV Haastrecht JO19-1 77840 2-1
C 02-11-2019 14:30 ESTO JO19-1 Floreant JO19-1 36851 7-0
C 02-11-2019 14:30 Woerden JO19-2 Alphen JO19-1 36763 0-3
C 02-11-2019 11:00 FC Oudewater JO19-1 ARC JO19-2 36699 0-2
C 26-10-2019 10:30 VEP JO19-1 Woerden JO19-2 36668 3-1
C 26-10-2019 12:00 VV Haastrecht JO19-1 FC Oudewater JO19-1 36538 3-2
C 26-10-2019 14:30 Floreant JO19-1 Be Fair JO19-1 37220 1-2
C 26-10-2019 14:30 Alphen JO19-1 DOSR JO19-1 35926 2-3
C 26-10-2019 12:15 ARC JO19-2 ONA JO19-1 77839 4-2
C 26-10-2019 15:00 Nieuwkoop JO19-1 ESTO JO19-1 36810 6-0
C 12-10-2019 14:45 Alphen JO19-1 VV Haastrecht JO19-1 35927 5-3
C 12-10-2019 14:30 Woerden JO19-2 ARC JO19-2 36764 0-4
C 12-10-2019 14:30 ONA JO19-1 Floreant JO19-1 77838 1-3
C 12-10-2019 15:00 Be Fair JO19-1 DOSR JO19-1 35962 0-0
C 05-10-2019 11:15 VEP JO19-1 Be Fair JO19-1 36664 0-7
C 05-10-2019 12:00 VV Haastrecht JO19-1 Woerden JO19-2 36539 4-1
C 05-10-2019 12:15 ARC JO19-2 Alphen JO19-1 36198 8-1
C 05-10-2019 14:30 Floreant JO19-1 FC Oudewater JO19-1 37223 2-0
C 05-10-2019 15:00 DOSR JO19-1 ESTO JO19-1 36459 7-1
C 28-09-2019 14:30 ONA JO19-1 Be Fair JO19-1 77836 0-4
C 28-09-2019 14:30 Alphen JO19-1 VEP JO19-1 35928 5-2
C 28-09-2019 14:30 Woerden JO19-2 DOSR JO19-1 36765 1-5
C 28-09-2019 12:15 ARC JO19-2 Nieuwkoop JO19-1 36200 2-1
C 28-09-2019 12:00 VV Haastrecht JO19-1 Floreant JO19-1 36541 4-4
C 28-09-2019 11:00 FC Oudewater JO19-1 ESTO JO19-1 36702 3-2
C 21-09-2019 15:00 Be Fair JO19-1 Alphen JO19-1 35961 8-1
C 21-09-2019 11:15 Nieuwkoop JO19-1 Woerden JO19-2 36809 9-3
C 21-09-2019 14:30 ESTO JO19-1 ONA JO19-1 77835 6-4
C 21-09-2019 10:00 VEP JO19-1 FC Oudewater JO19-1 36667 1-5
C 21-09-2019 14:30 Floreant JO19-1 ARC JO19-2 37221 3-3
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 11-01-2020 12:00 Kethel Spaland, vv JO19-1 Alphen JO19-1 96573 3-0
B 19-10-2019 14:30 Alphen JO19-1 Blauw-Zwart JO19-1 81128 6-1
B 14-09-2019 12:00 S.V. Kickers'69 JO19-1 Warmunda, sv JO19-1 71271 5-0
B 14-09-2019 13:00 Alphense Boys JO19-4 Alphen JO19-1 70980 0-7
B 11-09-2019 18:30 Alphense Boys JO19-4 S.V. Kickers'69 JO19-1 70981 3-0
B 07-09-2019 14:30 Alphen JO19-1 Warmunda, sv JO19-1 71018 3-0
B 05-09-2019 19:00 Warmunda, sv JO19-1 Alphense Boys JO19-4 71235 7-3
B 31-08-2019 12:00 S.V. Kickers'69 JO19-1 Alphen JO19-1 71270 0-2

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DOSR JO19-1 5 5 0 0 15 21 7 14 0
2 ARC JO19-2 5 4 1 0 13 26 5 21 0
3 Nieuwkoop JO19-1 5 4 0 1 12 19 5 14 0
4 Alphense Boys JO19-3 5 3 0 2 9 12 12 0 0
5 Floreant JO19-1 5 2 1 2 7 16 17 -1 0
6 Kagia JO19-1 4 2 0 2 6 12 12 0 0
7 Foreholte JO19-2 5 1 2 2 5 9 16 -7 0
8 Alphen JO19-1 4 1 1 2 4 8 17 -9 0
9 fc Boshuizen JO19-1 4 1 0 3 3 13 16 -3 0
10 SJZ JO19-1 4 1 0 3 3 7 13 -6 0
11 Lugdunum JO19-1 5 0 2 3 2 4 15 -11 0
12 Voorschoten`97 JO19-3 5 0 1 4 1 5 17 -12 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ARC JO19-2 11 9 2 0 29 34 8 26 0
2 Be Fair JO19-1 9 7 0 2 21 29 8 21 0
3 DOSR JO19-1 8 6 1 1 19 24 9 15 0
4 Nieuwkoop JO19-1 10 6 1 3 19 30 18 12 0
5 Alphen JO19-1 11 5 1 5 16 32 40 -8 0
6 VV Haastrecht JO19-1 9 4 2 3 14 24 19 5 0
7 Floreant JO19-1 11 4 2 5 14 25 31 -6 0
8 ESTO JO19-1 10 4 1 5 12 25 25 0 1
9 ONA JO19-1 9 3 0 6 9 19 31 -12 0
10 Woerden JO19-2 10 3 0 7 9 15 36 -21 0
11 FC Oudewater JO19-1 11 3 0 8 9 22 22 0 0
12 VEP JO19-1 11 1 0 10 3 11 43 -32 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Kethel Spaland, vv JO19-1 1 1 0 0 3 3 0 3 0
2 Alphen JO19-1 1 0 0 1 0 0 3 -3 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
dinsdag 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
ma 03-09-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 10-09-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 17-09-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 24-09-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 01-10-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 08-10-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 15-10-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 22-10-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 29-10-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 05-11-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 12-11-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 19-11-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 26-11-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 03-12-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 10-12-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 17-12-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 24-12-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 31-12-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 07-01-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 14-01-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 21-01-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 28-01-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 04-02-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 11-02-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 18-02-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 25-02-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 04-03-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 11-03-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 18-03-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 25-03-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 01-04-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 08-04-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 15-04-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 22-04-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 29-04-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 06-05-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 13-05-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 20-05-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 27-05-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 03-06-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 10-06-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 17-06-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 24-06-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 01-07-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
di 22-10-19 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 29-10-19 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 05-11-19 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 12-11-19 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 19-11-19 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 26-11-19 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 03-12-19 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 10-12-19 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 17-12-19 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 24-12-19 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 31-12-19 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 07-01-20 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 14-01-20 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 21-01-20 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 28-01-20 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 04-02-20 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 11-02-20 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 18-02-20 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 25-02-20 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 03-03-20 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 10-03-20 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 17-03-20 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 24-03-20 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 31-03-20 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 07-04-20 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 14-04-20 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 21-04-20 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 28-04-20 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 05-05-20 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 12-05-20 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 19-05-20 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 26-05-20 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 02-06-20 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 09-06-20 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 16-06-20 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 23-06-20 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
di 30-06-20 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
woensdag 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
wo 04-09-19 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 11-09-19 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 18-09-19 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 25-09-19 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 02-10-19 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 09-10-19 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 16-10-19 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 23-10-19 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 30-10-19 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 06-11-19 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 13-11-19 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 20-11-19 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 27-11-19 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 04-12-19 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 11-12-19 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 18-12-19 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 25-12-19 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 01-01-20 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 08-01-20 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 15-01-20 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 22-01-20 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 29-01-20 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 05-02-20 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 12-02-20 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 19-02-20 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 26-02-20 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 04-03-20 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 11-03-20 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 18-03-20 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 25-03-20 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 01-04-20 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 08-04-20 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 15-04-20 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 22-04-20 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 29-04-20 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 06-05-20 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 13-05-20 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 20-05-20 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 27-05-20 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 03-06-20 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 10-06-20 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 17-06-20 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
wo 24-06-20 19:00 - 20:30 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
donderdag 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
ma 03-09-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 10-09-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 17-09-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 24-09-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 01-10-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 08-10-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 15-10-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 22-10-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 29-10-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 05-11-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 12-11-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 19-11-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 26-11-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 03-12-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 10-12-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 17-12-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 24-12-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 31-12-18 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 07-01-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 14-01-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 21-01-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 28-01-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 04-02-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 11-02-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 18-02-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 25-02-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 04-03-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 11-03-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 18-03-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 25-03-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 01-04-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 08-04-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 15-04-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 22-04-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 29-04-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 06-05-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 13-05-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 20-05-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 27-05-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 03-06-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 10-06-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 17-06-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 24-06-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
ma 01-07-19 18:00 - 19:45 Veld 2B 8 Keepers training Gaat door
do 17-10-19 18:45 - 20:00 Veld 1B 9 Team training Gaat door
