Afdrukken
0270 Onder 11 competitie (3e fase)

Pupillen - Alphen JO11-2

Teamleden

Spelers
Wessel Aders        
Stijn van Barneveld        
Aiden van Elsen        
Tristan Hendrikse        
Pim Houweling        
 
Overige teamleden
Jerry van Elsen Trainer

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 16-05-2020 10:00 ARC JO11-6 Gouda JO11-2 103352 0-0
C 16-05-2020 10:00 Floreant JO11-2 VEP JO11-3 106019 0-0
C 16-05-2020 08:45 DONK JO11-2 DSO JO11-4 105651 0-0
C 16-05-2020 08:30 Alphen JO11-2 Hazerswoudse Boys JO11-2 102618 0-0
C 16-05-2020 08:30 Schoonhoven JO11-2 BSC '68 JO11-2 103411 0-0
C 09-05-2020 08:30 DSO JO11-4 Be Fair JO11-2 103832 0-0
C 09-05-2020 09:00 Hazerswoudse Boys JO11-2 Floreant JO11-2 103532 0-0
C 09-05-2020 10:00 Gouda JO11-2 VEP JO11-3 103747 0-0
C 09-05-2020 10:00 ARC JO11-6 Schoonhoven JO11-2 103351 0-0
C 09-05-2020 10:45 Alphen JO11-2 DONK JO11-2 102621 0-0
C 18-04-2020 08:30 DSO JO11-4 Alphen JO11-2 103831 0-0
C 18-04-2020 08:30 BSC '68 JO11-2 Be Fair JO11-2 105257 0-0
C 18-04-2020 08:45 DONK JO11-2 ARC JO11-6 105649 0-0
C 18-04-2020 09:00 Hazerswoudse Boys JO11-2 Gouda JO11-2 103530 0-0
C 18-04-2020 10:00 Floreant JO11-2 Schoonhoven JO11-2 106016 0-0
C 04-04-2020 08:30 Be Fair JO11-2 Gouda JO11-2 102729 0-0
C 04-04-2020 08:30 Floreant JO11-2 DSO JO11-4 106018 0-0
C 04-04-2020 08:45 DONK JO11-2 Hazerswoudse Boys JO11-2 105650 0-0
C 04-04-2020 10:15 ARC JO11-6 BSC '68 JO11-2 103354 0-0
C 04-04-2020 10:30 Alphen JO11-2 VEP JO11-3 102619 0-0
C 21-03-2020 10:00 Gouda JO11-2 Alphen JO11-2 103744 0-0
C 21-03-2020 09:45 VEP JO11-3 Be Fair JO11-2 104685 0-0
C 21-03-2020 10:15 Hazerswoudse Boys JO11-2 ARC JO11-6 103529 0-0
C 21-03-2020 08:30 BSC '68 JO11-2 DONK JO11-2 105261 0-0
C 21-03-2020 08:30 DSO JO11-4 Schoonhoven JO11-2 103834 0-0
C 14-03-2020 10:00 Floreant JO11-2 Gouda JO11-2 106017 0-0
C 14-03-2020 10:00 Schoonhoven JO11-2 Hazerswoudse Boys JO11-2 103410 0-0
C 14-03-2020 08:30 BSC '68 JO11-2 VEP JO11-3 105260 0-0
C 14-03-2020 08:30 Alphen JO11-2 ARC JO11-6 102617 0-0
C 14-03-2020 08:30 Be Fair JO11-2 DONK JO11-2 102730 0-0
C 07-03-2020 08:30 DSO JO11-4 VEP JO11-3 103836 8-3
C 07-03-2020 10:00 Hazerswoudse Boys JO11-2 BSC '68 JO11-2 103531 4-0
C 07-03-2020 10:00 Gouda JO11-2 Schoonhoven JO11-2 103745 0-5
C 07-03-2020 13:30 ARC JO11-6 Be Fair JO11-2 103350 5-4
C 07-03-2020 10:45 Alphen JO11-2 Floreant JO11-2 102622 2-1
C 01-02-2020 08:30 Schoonhoven JO11-2 Alphen JO11-2 103409 2-3
C 01-02-2020 08:30 Floreant JO11-2 Be Fair JO11-2 106014 2-3
C 01-02-2020 08:30 DSO JO11-4 Hazerswoudse Boys JO11-2 103835 8-0
C 01-02-2020 11:30 BSC '68 JO11-2 Gouda JO11-2 105258 1-7
C 01-02-2020 09:45 VEP JO11-3 DONK JO11-2 104688 4-2
C 25-01-2020 08:30 Schoonhoven JO11-2 DONK JO11-2 103412 4-3
C 25-01-2020 08:30 Be Fair JO11-2 Alphen JO11-2 102727 4-3
C 25-01-2020 08:30 BSC '68 JO11-2 DSO JO11-4 105259 8-4
C 25-01-2020 09:45 VEP JO11-3 Hazerswoudse Boys JO11-2 104687 4-1
C 25-01-2020 08:30 Floreant JO11-2 ARC JO11-6 106015 5-3
C 18-01-2020 10:00 Gouda JO11-2 DONK JO11-2 103748 4-4
C 18-01-2020 09:45 VEP JO11-3 Schoonhoven JO11-2 104686 4-3
C 18-01-2020 10:00 Hazerswoudse Boys JO11-2 Be Fair JO11-2 103528 4-3
C 18-01-2020 08:30 BSC '68 JO11-2 Floreant JO11-2 105262 10-2
C 18-01-2020 08:30 DSO JO11-4 ARC JO11-6 103833 4-1
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 30-11-2019 14:15 ARC JO11-3 TAVV JO11-2 84317 8-0
C 30-11-2019 10:45 Nicolaas Boys JO11-1 Alphen JO11-2 83614 1-4
C 30-11-2019 09:00 Nieuwkoop JO11-2 Altior JO11-1 85048 1-14
C 23-11-2019 10:30 Altior JO11-1 ARC JO11-3 85053 5-3
C 23-11-2019 10:45 Alphen JO11-2 Nieuwkoop JO11-2 84921 6-2
C 23-11-2019 08:30 TAVV JO11-2 Nicolaas Boys JO11-1 84563 3-3
C 16-11-2019 09:00 Nieuwkoop JO11-2 Nicolaas Boys JO11-1 85251 3-8
C 16-11-2019 08:45 TAVV JO11-2 Altior JO11-1 84161 3-9
C 16-11-2019 08:30 ARC JO11-3 Alphen JO11-2 83746 4-0
C 09-11-2019 09:00 Nicolaas Boys JO11-1 Altior JO11-1 83506 2-8
C 09-11-2019 10:45 Alphen JO11-2 TAVV JO11-2 83596 5-3
C 09-11-2019 09:00 Nieuwkoop JO11-2 ARC JO11-3 85189 0-14
C 02-11-2019 10:30 Altior JO11-1 Alphen JO11-2 84833 10-1
C 02-11-2019 08:45 TAVV JO11-2 Nieuwkoop JO11-2 85027 5-5
C 02-11-2019 08:30 ARC JO11-3 Nicolaas Boys JO11-1 84293 11-1
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 12-10-2019 08:30 ARC JO11-4 Alphia JO11-2 66344 2-10
B 12-10-2019 09:00 Hazerswoudse Boys JO11-2 ASW JO11-1 66463 2-5
B 12-10-2019 10:00 Zwammerdam JO11-1G Alphen JO11-2 68334 0-12
B 12-10-2019 09:00 Bernardus JO11-2 Koudekerk JO11-2G 67171 7-1
B 09-10-2019 18:30 ASW JO11-1 Zwammerdam JO11-1G 65734 2-2
B 05-10-2019 08:45 Koudekerk JO11-2G Hazerswoudse Boys JO11-2 66200 0-10
B 05-10-2019 08:30 Alphia JO11-2 Bernardus JO11-2 67722 3-2
B 05-10-2019 08:30 Alphen JO11-2 ARC JO11-4 65851 4-2
B 28-09-2019 10:15 ARC JO11-4 ASW JO11-1 66341 2-14
B 28-09-2019 10:00 Zwammerdam JO11-1G Koudekerk JO11-2G 68335 11-1
B 28-09-2019 08:30 Alphia JO11-2 Alphen JO11-2 67720 4-8
B 28-09-2019 09:00 Hazerswoudse Boys JO11-2 Bernardus JO11-2 66464 5-1
B 21-09-2019 10:10 Hazerswoudse Boys JO11-2 Zwammerdam JO11-1G 66466 11-3
B 21-09-2019 09:30 ASW JO11-1 Alphia JO11-2 65733 4-3
B 21-09-2019 09:00 Bernardus JO11-2 Alphen JO11-2 67170 4-1
B 21-09-2019 08:30 Koudekerk JO11-2G ARC JO11-4 66199 0-12
B 14-09-2019 10:30 Alphen JO11-2 ASW JO11-1 65850 2-2
B 14-09-2019 10:00 Zwammerdam JO11-1G Bernardus JO11-2 68337 1-8
B 14-09-2019 08:30 Alphia JO11-2 Koudekerk JO11-2G 67721 19-0
B 14-09-2019 08:30 ARC JO11-4 Hazerswoudse Boys JO11-2 66342 2-7
B 11-09-2019 18:30 ASW JO11-1 Koudekerk JO11-2G 65732 12-2
B 10-09-2019 18:30 Alphia JO11-2 Zwammerdam JO11-1G 67723 13-0
B 07-09-2019 09:30 Koudekerk JO11-2G Alphen JO11-2 66198 2-22
B 07-09-2019 09:00 Bernardus JO11-2 ASW JO11-1 67169 0-8
B 07-09-2019 09:00 Hazerswoudse Boys JO11-2 Alphia JO11-2 66465 2-2
B 07-09-2019 10:00 Zwammerdam JO11-1G ARC JO11-4 68336 4-11
B 31-08-2019 09:30 Alphen JO11-2 Hazerswoudse Boys JO11-2 65852 7-0
B 31-08-2019 08:30 ARC JO11-4 Bernardus JO11-2 66343 2-15

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DSO JO11-4 4 3 0 1 9 24 12 12 0
2 VEP JO11-3 4 3 0 1 9 15 14 1 0
3 Alphen JO11-2 3 2 0 1 6 8 7 1 0
4 Schoonhoven JO11-2 4 2 0 2 6 14 10 4 0
5 BSC '68 JO11-2 4 2 0 2 6 19 17 2 0
6 Be Fair JO11-2 4 2 0 2 6 14 14 0 0
7 Hazerswoudse Boys JO11-2 4 2 0 2 6 9 15 -6 0
8 Gouda JO11-2 3 1 1 1 4 11 10 1 0
9 ARC JO11-6 3 1 0 2 3 9 13 -4 0
10 Floreant JO11-2 4 1 0 3 3 10 18 -8 0
11 DONK JO11-2 3 0 1 2 1 9 12 -3 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Altior JO11-1 5 5 0 0 15 46 10 36 0
2 ARC JO11-3 5 4 0 1 12 40 6 34 0
3 Alphen JO11-2 5 3 0 2 9 16 20 -4 0
4 Nicolaas Boys JO11-1 5 1 1 3 4 15 29 -14 0
5 TAVV JO11-2 5 0 2 3 2 14 30 -16 0
6 Nieuwkoop JO11-2 5 0 1 4 1 11 47 -36 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ASW JO11-1 7 5 2 0 17 47 13 34 0
2 Alphen JO11-2 7 5 1 1 16 56 14 42 0
3 Alphia JO11-2 7 4 1 2 13 54 18 36 0
4 Hazerswoudse Boys JO11-2 7 4 1 2 13 37 20 17 0
5 Bernardus JO11-2 7 4 0 3 12 37 21 16 0
6 ARC JO11-4 7 2 0 5 6 33 54 -21 0
7 Zwammerdam JO11-1G 7 1 1 5 4 21 58 -37 0
8 Koudekerk JO11-2G 7 0 0 7 0 6 93 -87 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
maandag 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
ma 16-09-19 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 23-09-19 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 30-09-19 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 07-10-19 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 14-10-19 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 21-10-19 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 28-10-19 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 04-11-19 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 11-11-19 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 18-11-19 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 25-11-19 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 02-12-19 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 09-12-19 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 16-12-19 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 23-12-19 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 30-12-19 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 06-01-20 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 13-01-20 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 20-01-20 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 27-01-20 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 03-02-20 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 10-02-20 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 17-02-20 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 24-02-20 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 02-03-20 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 09-03-20 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 16-03-20 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 23-03-20 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 30-03-20 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 06-04-20 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 13-04-20 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 20-04-20 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 27-04-20 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 04-05-20 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 11-05-20 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 18-05-20 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 25-05-20 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 01-06-20 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 08-06-20 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 15-06-20 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 22-06-20 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
ma 29-06-20 18:00 - 20:00 Veld 2 8 Keepers training Gaat door
maandag 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
ma 16-09-19 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 23-09-19 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 30-09-19 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 07-10-19 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 14-10-19 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 21-10-19 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 28-10-19 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 04-11-19 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 11-11-19 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 18-11-19 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 25-11-19 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 02-12-19 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 09-12-19 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 16-12-19 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 23-12-19 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 30-12-19 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 06-01-20 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 13-01-20 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 20-01-20 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 27-01-20 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 03-02-20 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 10-02-20 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 17-02-20 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 24-02-20 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 02-03-20 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 09-03-20 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 16-03-20 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 23-03-20 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 30-03-20 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 06-04-20 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 13-04-20 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 20-04-20 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 27-04-20 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 04-05-20 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 11-05-20 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 18-05-20 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 25-05-20 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 01-06-20 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 08-06-20 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 15-06-20 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 22-06-20 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
ma 29-06-20 18:15 - 19:15 Veld 3A (Kunstgras) 1 Team training Gaat door
woensdag 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
wo 31-07-19 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 07-08-19 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 14-08-19 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 21-08-19 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 28-08-19 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 04-09-19 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 11-09-19 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 18-09-19 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 25-09-19 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 02-10-19 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 09-10-19 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 16-10-19 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 23-10-19 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 30-10-19 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 06-11-19 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 13-11-19 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 20-11-19 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 27-11-19 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 04-12-19 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 11-12-19 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 18-12-19 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 25-12-19 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 01-01-20 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 08-01-20 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 15-01-20 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 22-01-20 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 29-01-20 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 05-02-20 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 12-02-20 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 19-02-20 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 26-02-20 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 04-03-20 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 11-03-20 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 18-03-20 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 25-03-20 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 01-04-20 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 08-04-20 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 15-04-20 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 22-04-20 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 29-04-20 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 06-05-20 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 13-05-20 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 20-05-20 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 27-05-20 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 03-06-20 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 10-06-20 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 17-06-20 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door
wo 24-06-20 18:15 - 19:15 Veld 1A 1 Team training Gaat door

Berichten



Powered by