Mannen KNVB beker Amateurs 1e ronde

Senioren - Alphen 1

Teamleden

Spelers
Rick de Vries Keeper      
Yassine Yagoubi        
 
Overige teamleden
Rob de Lange Hoofdtrainer
Teun van Rijn Assistent scheidsrechter
Hassan el Bouny Materiaalverzorger
Cor Snatersen Materiaalverzorger

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 29-10-2019 20:00 Excelsior'20 1 SSS 1 79376 2-3
B 23-10-2019 20:00 Den Hoorn 1 DWO 1 79385 4-2
B 23-10-2019 20:00 Nieuwerkerk 1 ROAC 1 79366 1-1
B 23-10-2019 20:00 SEP 1 Kethel Spaland, vv 1 79394 3-1
B 23-10-2019 20:00 DOSR 1 Zwammerdam 1 79393 7-1
B 23-10-2019 20:00 RKAVV 2 FC Oudewater 1 79390 3-1
B 23-10-2019 20:00 Taurus 1 HBS 79392 3-6
B 22-10-2019 20:00 Neptunus-Schiebroek 1 Brielle, VV 1 79412 1-1
B 22-10-2019 20:00 GHVV'13 1 FC Vlotbrug 1 79403 0-2
B 22-10-2019 20:00 HVC'10 1 Quick Steps 1 79400 7-1
B 22-10-2019 20:00 Meeuwenplaat 1 LYRA 1 79364 0-3
B 22-10-2019 20:30 Spartaan'20 1 Smitshoek 79363 0-3
B 22-10-2019 20:00 LMO 1 Hillegersberg, vv 1 79401 2-3
B 22-10-2019 20:00 CVV Zwervers ZO1 WCR 1 79372 2-0
B 22-10-2019 20:00 Gouda 1 VOC 2 79369 6-2
B 22-10-2019 20:15 Leonidas Nieuwkoop 1 79370 7-1
B 22-10-2019 20:00 VOC Honselersdijk 1 80730 5-2
B 22-10-2019 20:00 VUC 1 TAC'90 1 79384 2-4
B 22-10-2019 20:00 Noordwijk 2 Quick 2 79378 3-1
B 22-10-2019 20:15 RKDEO 1 Zuidland 1 79381 4-2
B 22-10-2019 20:00 DHC 1 Maense, FC 1 79395 1-2
B 22-10-2019 20:00 RKAVV S.V. Kickers'69 1 79389 4-0
B 22-10-2019 20:00 FC 's-Gravenzande Alphense Boys 79399 4-3
B 22-10-2019 20:00 Charlois, sv 1 Westlandia 1 79397 2-1
B 22-10-2019 20:00 Forum Sport 1 Strijen 1 79398 3-0
B 22-10-2019 20:00 's-Gravendeel vv 1 Heinenoord 1 79396 0-1
B 22-10-2019 20:00 Spijkenisse OVV 1 79374 5-0
B 22-10-2019 20:00 RVVH 1 SCO '63 1 79373 5-0
B 22-10-2019 20:00 SC Feyenoord Blauw-Zwart 1 79402 9-1
B 22-10-2019 20:00 Dilettant 1 Capelle 79371 0-6
B 22-10-2019 20:30 Sportlust '46 Hazerswoudse Boys 1 79367 7-0
B 22-10-2019 20:00 Soccer Boys 1 SHO 1 79368 1-1
B 22-10-2019 20:00 Jodan Boys XerxesDZB 1 79365 4-0
B 22-10-2019 20:00 MVV '27 1 Vitesse Delft 1 79362 1-2
B 22-10-2019 20:00 Zwarte Pijl 1 sv Poortugaal 1 79375 0-7
B 22-10-2019 20:00 DSO 1 Schipluiden 1 79386 3-0
B 22-10-2019 20:00 Nootdorp 1 ARC 79391 3-2
B 22-10-2019 20:00 Quick Boys 2 Nieuwenhoorn 1 79383 1-0
B 22-10-2019 20:00 FC Oegstgeest 1 Rohda '76 1 79380 2-2
B 22-10-2019 20:00 Voorschoten`97 1 Kagia 1 79379 1-1
B 22-10-2019 20:00 UVS 1 Rijnmond Hoogvliet Sport 1 79377 7-0
B 22-10-2019 20:00 Verburch 1 VV Haastrecht 1 79382 1-0
B 22-10-2019 20:00 SVC'08 1 Binnenmaas, FC 1 79387 5-3
B 15-10-2019 20:30 DSVP 1 Alphen 1 79388 1-1
B 15-09-2019 14:00 HOV/DJSCR 1 Nicolaas Boys 1 7730 3-0
B 15-09-2019 14:30 Pretoria R., fc 1 Alphen 1 7656 0-14
B 08-09-2019 14:00 Nicolaas Boys 1 Alphen 1 7580 4-3
B 08-09-2019 14:00 HOV/DJSCR 1 Pretoria R., fc 1 7523 7-0
B 05-09-2019 20:00 Pretoria R., fc 1 Nicolaas Boys 1 7376 3-4
B 01-09-2019 14:00 Alphen 1 HOV/DJSCR 1 7428 3-0
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 17-05-2020 14:00 Slikkerveer 1 ODB 1 17416 0-0
C 17-05-2020 14:00 Taurus 1 Stompwijk'92 1 17903 0-0
C 17-05-2020 14:00 Full Speed 1 Charlois, sv 1 17844 0-0
C 17-05-2020 14:00 Alphen 1 DHL 1 17813 0-0
C 17-05-2020 14:00 SEP 1 REMO 1 17941 0-0
C 17-05-2020 14:00 Kethel Spaland, vv 1 HOV/DJSCR 1 18083 0-0
C 17-05-2020 14:00 WIK 1 HWD 1 17729 0-0
C 10-05-2020 14:00 HWD 1 SEP 1 17287 0-0
C 10-05-2020 14:00 Charlois, sv 1 Taurus 1 18018 0-0
C 10-05-2020 14:00 HOV/DJSCR 1 Slikkerveer 1 17304 0-0
C 10-05-2020 14:00 Stompwijk'92 1 Kethel Spaland, vv 1 17628 0-0
C 10-05-2020 14:00 DHL 1 WIK 1 17722 0-0
C 10-05-2020 14:30 REMO 1 Full Speed 1 17572 0-0
C 10-05-2020 14:00 ODB 1 Alphen 1 17662 0-0
C 26-04-2020 14:00 Charlois, sv 1 HOV/DJSCR 1 18009 0-0
C 26-04-2020 14:00 Slikkerveer 1 HWD 1 17412 0-0
C 26-04-2020 14:00 Full Speed 1 Stompwijk'92 1 17837 0-0
C 26-04-2020 14:00 WIK 1 Alphen 1 17736 0-0
C 26-04-2020 14:00 SEP 1 ODB 1 17943 0-0
C 26-04-2020 14:00 Kethel Spaland, vv 1 REMO 1 18085 0-0
C 26-04-2020 14:30 Taurus 1 DHL 1 17905 0-0
C 19-04-2020 14:00 HWD 1 Full Speed 1 17285 0-0
C 19-04-2020 14:00 Alphen 1 Slikkerveer 1 17809 0-0
C 19-04-2020 14:00 ODB 1 Taurus 1 17664 0-0
C 19-04-2020 14:00 DHL 1 Kethel Spaland, vv 1 17728 0-0
C 19-04-2020 14:00 HOV/DJSCR 1 SEP 1 17313 0-0
C 19-04-2020 14:00 Stompwijk'92 1 Charlois, sv 1 17627 0-0
C 19-04-2020 14:30 REMO 1 WIK 1 17570 0-0
C 13-04-2020 14:00 WIK 1 Slikkerveer 1 17731 0-0
C 13-04-2020 14:00 Alphen 1 Charlois, sv 1 17818 0-0
C 05-04-2020 14:00 Slikkerveer 1 Stompwijk'92 1 17415 0-0
C 05-04-2020 14:00 Alphen 1 HWD 1 17807 0-0
C 05-04-2020 14:00 Full Speed 1 Kethel Spaland, vv 1 17845 0-0
C 05-04-2020 14:00 DHL 1 ODB 1 17721 0-0
C 05-04-2020 14:00 WIK 1 HOV/DJSCR 1 17730 0-0
C 05-04-2020 14:30 Taurus 1 SEP 1 17909 0-0
C 05-04-2020 14:30 REMO 1 Charlois, sv 1 17575 0-0
C 29-03-2020 14:00 HWD 1 REMO 1 17279 0-0
C 29-03-2020 14:00 Charlois, sv 1 ODB 1 18013 0-0
C 29-03-2020 14:00 HOV/DJSCR 1 DHL 1 17308 0-0
C 29-03-2020 14:00 SEP 1 WIK 1 17945 0-0
C 29-03-2020 14:00 Stompwijk'92 1 Alphen 1 17623 0-0
C 29-03-2020 14:00 Full Speed 1 Slikkerveer 1 17835 0-0
C 29-03-2020 14:00 Kethel Spaland, vv 1 Taurus 1 18092 0-0
C 22-03-2020 14:00 Slikkerveer 1 Kethel Spaland, vv 1 17424 0-0
C 22-03-2020 14:00 Alphen 1 Full Speed 1 17815 0-0
C 22-03-2020 14:00 ODB 1 HWD 1 17655 0-0
C 22-03-2020 14:00 DHL 1 SEP 1 17726 0-0
C 22-03-2020 14:30 REMO 1 Stompwijk'92 1 17567 0-0
C 22-03-2020 14:30 Taurus 1 HOV/DJSCR 1 17900 0-0
C 22-03-2020 14:00 WIK 1 Charlois, sv 1 17740 0-0
C 15-03-2020 14:00 Charlois, sv 1 HWD 1 18008 0-0
C 15-03-2020 14:00 Stompwijk'92 1 HOV/DJSCR 1 17617 0-0
C 15-03-2020 14:00 Full Speed 1 DHL 1 17839 0-0
C 15-03-2020 14:00 Kethel Spaland, vv 1 ODB 1 18087 0-0
C 15-03-2020 14:00 SEP 1 Alphen 1 17946 0-0
C 15-03-2020 14:00 Slikkerveer 1 REMO 1 17414 0-0
C 15-03-2020 14:30 Taurus 1 WIK 1 17906 0-0
C 08-03-2020 14:00 DHL 1 Charlois, sv 1 17727 2-1
C 08-03-2020 14:00 Alphen 1 Taurus 1 17816 6-1
C 08-03-2020 14:00 SEP 1 Kethel Spaland, vv 1 17950 1-2
C 08-03-2020 14:00 HWD 1 Stompwijk'92 1 17280 1-3
C 08-03-2020 14:00 HOV/DJSCR 1 REMO 1 17305 2-0
C 08-03-2020 14:00 ODB 1 Full Speed 1 17663 1-2
C 01-03-2020 14:30 Taurus 1 Full Speed 1 17908 1-2
C 01-03-2020 14:00 HWD 1 HOV/DJSCR 1 17277 0-0
C 01-03-2020 14:00 SEP 1 Slikkerveer 1 17940 5-3
C 01-03-2020 14:00 ODB 1 REMO 1 17658 3-4
C 01-03-2020 14:00 DHL 1 Stompwijk'92 1 17720 1-2
C 01-03-2020 14:00 WIK 1 Kethel Spaland, vv 1 17741 1-7
C 23-02-2020 14:00 HOV/DJSCR 1 Alphen 1 17310 3-2
C 16-02-2020 14:00 Slikkerveer 1 Taurus 1 17421 3-0
C 16-02-2020 14:00 Stompwijk'92 1 ODB 1 17620 2-2
C 16-02-2020 14:00 Full Speed 1 WIK 1 17840 2-1
C 16-02-2020 14:00 Charlois, sv 1 SEP 1 18019 1-0
C 16-02-2020 14:00 Kethel Spaland, vv 1 HWD 1 18082 2-1
C 16-02-2020 14:30 REMO 1 DHL 1 17569 2-3
C 02-02-2020 14:00 Stompwijk'92 1 WIK 1 17622 3-0
C 02-02-2020 14:00 Full Speed 1 SEP 1 17843 2-1
C 02-02-2020 14:00 HWD 1 DHL 1 17282 0-7
C 02-02-2020 14:00 Charlois, sv 1 Slikkerveer 1 18010 3-1
C 02-02-2020 14:00 HOV/DJSCR 1 ODB 1 17307 0-2
C 02-02-2020 14:00 Kethel Spaland, vv 1 Alphen 1 18090 1-3
C 02-02-2020 14:30 REMO 1 Taurus 1 17573 3-3
C 26-01-2020 14:30 Taurus 1 Kethel Spaland, vv 1 17911 0-3
C 26-01-2020 14:00 SEP 1 HWD 1 17938 2-4
C 26-01-2020 14:00 Slikkerveer 1 Full Speed 1 17420 0-2
C 26-01-2020 14:00 Alphen 1 Stompwijk'92 1 17811 5-3
C 26-01-2020 14:00 WIK 1 REMO 1 17732 2-2
C 26-01-2020 14:00 DHL 1 HOV/DJSCR 1 17717 3-1
C 26-01-2020 14:00 ODB 1 Charlois, sv 1 17666 2-3
C 19-01-2020 14:00 HOV/DJSCR 1 Kethel Spaland, vv 1 129380 3-1
C 15-12-2019 14:00 ODB 1 DHL 1 17660 6-1
C 15-12-2019 14:00 HWD 1 Alphen 1 17284 1-2
C 15-12-2019 14:00 Stompwijk'92 1 Slikkerveer 1 17618 0-1
C 15-12-2019 14:00 HOV/DJSCR 1 Taurus 1 17312 8-1
C 15-12-2019 14:00 Charlois, sv 1 WIK 1 18015 2-1
C 15-12-2019 14:00 Kethel Spaland, vv 1 Full Speed 1 18091 1-2
C 15-12-2019 14:30 REMO 1 SEP 1 17574 3-2
C 08-12-2019 14:00 WIK 1 DHL 1 17735 1-1
C 08-12-2019 14:00 Alphen 1 REMO 1 17810 3-3
C 08-12-2019 14:00 Full Speed 1 HWD 1 17833 2-1
C 08-12-2019 14:00 Kethel Spaland, vv 1 Charlois, sv 1 18094 1-2
C 08-12-2019 14:00 Slikkerveer 1 HOV/DJSCR 1 17413 2-0
C 08-12-2019 14:00 SEP 1 Stompwijk'92 1 17942 0-0
C 08-12-2019 14:30 Taurus 1 ODB 1 17904 0-2
C 01-12-2019 14:00 Stompwijk'92 1 Full Speed 1 17624 1-2
C 01-12-2019 14:00 ODB 1 Slikkerveer 1 17657 1-3
C 01-12-2019 14:00 HWD 1 WIK 1 17283 2-1
C 01-12-2019 14:00 DHL 1 Alphen 1 17723 1-3
C 01-12-2019 14:00 HOV/DJSCR 1 Kethel Spaland, vv 1 17315 1-1
C 01-12-2019 14:00 Charlois, sv 1 REMO 1 18011 5-0
C 01-12-2019 14:00 SEP 1 Taurus 1 17948 2-0
C 24-11-2019 14:00 Slikkerveer 1 DHL 1 17417 0-1
C 24-11-2019 14:00 Alphen 1 SEP 1 17817 3-1
C 24-11-2019 14:00 Kethel Spaland, vv 1 Stompwijk'92 1 18086 3-1
C 24-11-2019 14:00 Full Speed 1 HOV/DJSCR 1 17834 0-1
C 24-11-2019 14:00 WIK 1 ODB 1 17734 2-4
C 24-11-2019 14:30 Taurus 1 Charlois, sv 1 17910 0-2
C 24-11-2019 14:30 REMO 1 HWD 1 17564 1-2
C 10-11-2019 14:00 HWD 1 Kethel Spaland, vv 1 17289 2-7
C 10-11-2019 14:00 Charlois, sv 1 Alphen 1 18016 3-1
C 10-11-2019 14:00 ODB 1 SEP 1 17665 4-0
C 10-11-2019 14:00 HOV/DJSCR 1 Stompwijk'92 1 17306 2-1
C 10-11-2019 14:00 WIK 1 Taurus 1 17738 1-1
C 10-11-2019 14:00 DHL 1 Full Speed 1 17724 1-4
C 10-11-2019 14:30 REMO 1 Slikkerveer 1 17566 0-1
C 03-11-2019 14:00 Stompwijk'92 1 REMO 1 17619 7-0
C 03-11-2019 14:00 HWD 1 ODB 1 17281 1-6
C 03-11-2019 14:00 HOV/DJSCR 1 Charlois, sv 1 17314 2-4
C 03-11-2019 14:00 Alphen 1 WIK 1 17814 6-1
C 03-11-2019 14:00 Full Speed 1 Taurus 1 17842 1-3
C 03-11-2019 14:00 SEP 1 DHL 1 17944 0-1
C 03-11-2019 14:00 Kethel Spaland, vv 1 Slikkerveer 1 18084 3-3
C 27-10-2019 14:00 Charlois, sv 1 Stompwijk'92 1 18012 4-1
C 27-10-2019 14:00 Slikkerveer 1 SEP 1 17422 2-2
C 27-10-2019 14:00 ODB 1 Kethel Spaland, vv 1 17667 3-0
C 27-10-2019 14:00 DHL 1 HWD 1 17716 0-1
C 27-10-2019 14:00 WIK 1 Full Speed 1 17737 0-1
C 27-10-2019 14:30 REMO 1 HOV/DJSCR 1 17565 1-1
C 27-10-2019 14:30 Taurus 1 Alphen 1 17907 2-1
C 20-10-2019 14:00 HWD 1 Charlois, sv 1 17288 1-4
C 20-10-2019 14:00 Stompwijk'92 1 DHL 1 17621 1-1
C 20-10-2019 14:00 SEP 1 HOV/DJSCR 1 17939 1-4
C 20-10-2019 14:00 Alphen 1 ODB 1 17812 3-3
C 20-10-2019 14:00 Full Speed 1 REMO 1 17836 5-0
C 20-10-2019 14:00 Kethel Spaland, vv 1 WIK 1 18089 5-4
C 20-10-2019 14:30 Taurus 1 Slikkerveer 1 17901 1-6
C 13-10-2019 14:30 REMO 1 Kethel Spaland, vv 1 17576 2-2
C 13-10-2019 14:00 Charlois, sv 1 Full Speed 1 18017 2-4
C 13-10-2019 14:00 Slikkerveer 1 Alphen 1 17419 2-2
C 13-10-2019 14:00 HOV/DJSCR 1 HWD 1 17303 3-3
C 13-10-2019 14:00 ODB 1 Stompwijk'92 1 17659 1-1
C 13-10-2019 14:00 WIK 1 SEP 1 17739 2-1
C 13-10-2019 14:00 DHL 1 Taurus 1 17725 1-2
C 06-10-2019 14:00 Slikkerveer 1 WIK 1 17418 7-2
C 06-10-2019 14:00 SEP 1 Charlois, sv 1 17949 1-2
C 06-10-2019 14:00 Stompwijk'92 1 HWD 1 17616 3-2
C 06-10-2019 14:00 Alphen 1 HOV/DJSCR 1 17808 1-1
C 06-10-2019 14:00 Full Speed 1 ODB 1 17838 4-0
C 06-10-2019 14:00 Kethel Spaland, vv 1 DHL 1 18088 2-2
C 06-10-2019 14:30 Taurus 1 REMO 1 17902 1-0
C 29-09-2019 14:00 Charlois, sv 1 DHL 1 18014 3-2
C 29-09-2019 14:00 HOV/DJSCR 1 WIK 1 17309 2-3
C 29-09-2019 14:00 Full Speed 1 Alphen 1 17841 5-0
C 29-09-2019 14:00 HWD 1 Slikkerveer 1 17278 1-5
C 29-09-2019 14:00 Kethel Spaland, vv 1 SEP 1 18093 0-4
C 29-09-2019 14:00 Stompwijk'92 1 Taurus 1 17625 1-1
C 29-09-2019 14:30 REMO 1 ODB 1 17568 1-3
C 22-09-2019 14:00 SEP 1 Full Speed 1 17947 1-5
C 22-09-2019 14:00 DHL 1 REMO 1 17719 2-3
C 22-09-2019 14:00 Alphen 1 Kethel Spaland, vv 1 17819 6-1
C 22-09-2019 14:00 ODB 1 HOV/DJSCR 1 17656 2-0
C 22-09-2019 14:30 Taurus 1 HWD 1 17899 2-1
C 22-09-2019 14:00 Slikkerveer 1 Charlois, sv 1 17423 1-0
C 22-09-2019 14:00 WIK 1 Stompwijk'92 1 17733 2-1

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SC Feyenoord 1 1 0 0 3 9 1 8 0
2 sv Poortugaal 1 1 1 0 0 3 7 0 7 0
3 Sportlust '46 1 1 0 0 3 7 0 7 0
4 UVS 1 1 1 0 0 3 7 0 7 0
5 DOSR 1 1 1 0 0 3 7 1 6 0
6 HVC'10 1 1 1 0 0 3 7 1 6 0
7 Leonidas 1 1 0 0 3 7 1 6 0
8 Capelle 1 1 0 0 3 6 0 6 0
9 RVVH 1 1 1 0 0 3 5 0 5 0
10 Spijkenisse 1 1 0 0 3 5 0 5 0
11 Gouda 1 1 1 0 0 3 6 2 4 0
12 Jodan Boys 1 1 0 0 3 4 0 4 0
13 RKAVV 1 1 0 0 3 4 0 4 0
14 HBS 1 1 0 0 3 6 3 3 0
15 VOC 1 1 0 0 3 5 2 3 0
16 DSO 1 1 1 0 0 3 3 0 3 0
17 Forum Sport 1 1 1 0 0 3 3 0 3 0
18 LYRA 1 1 1 0 0 3 3 0 3 0
19 Smitshoek 1 1 0 0 3 3 0 3 0
20 SVC'08 1 1 1 0 0 3 5 3 2 0
21 Den Hoorn 1 1 1 0 0 3 4 2 2 0
22 RKDEO 1 1 1 0 0 3 4 2 2 0
23 TAC'90 1 1 1 0 0 3 4 2 2 0
24 Noordwijk 2 1 1 0 0 3 3 1 2 0
25 RKAVV 2 1 1 0 0 3 3 1 2 0
26 SEP 1 1 1 0 0 3 3 1 2 0
27 FC Vlotbrug 1 1 1 0 0 3 2 0 2 0
28 CVV Zwervers ZO1 1 1 0 0 3 2 0 2 0
29 FC 's-Gravenzande 1 1 0 0 3 4 3 1 0
30 Hillegersberg, vv 1 1 1 0 0 3 3 2 1 0
31 Nootdorp 1 1 1 0 0 3 3 2 1 0
32 SSS 1 1 1 0 0 3 3 2 1 0
33 Charlois, sv 1 1 1 0 0 3 2 1 1 0
34 Maense, FC 1 1 1 0 0 3 2 1 1 0
35 Vitesse Delft 1 1 1 0 0 3 2 1 1 0
36 Heinenoord 1 1 1 0 0 3 1 0 1 0
37 Quick Boys 2 1 1 0 0 3 1 0 1 0
38 Verburch 1 1 1 0 0 3 1 0 1 0
39 Rohda '76 1 1 1 0 0 3 2 2 0 0
40 Brielle, VV 1 1 1 0 0 3 1 1 0 0
41 Nieuwerkerk 1 1 1 0 0 3 1 1 0 0
42 Kagia 1 1 1 0 0 3 1 1 0 0
43 SHO 1 1 1 0 0 3 1 1 0 0
44 DSVP 1 1 1 0 0 3 1 1 0 0
45 FC Oegstgeest 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0
46 Neptunus-Schiebroek 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0
47 ROAC 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0
48 Alphen 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0
49 Soccer Boys 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0
50 Voorschoten`97 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0
51 Alphense Boys 1 0 0 1 0 3 4 -1 0
52 ARC 1 0 0 1 0 2 3 -1 0
53 Excelsior'20 1 1 0 0 1 0 2 3 -1 0
54 LMO 1 1 0 0 1 0 2 3 -1 0
55 DHC 1 1 0 0 1 0 1 2 -1 0
56 MVV '27 1 1 0 0 1 0 1 2 -1 0
57 Westlandia 1 1 0 0 1 0 1 2 -1 0
58 's-Gravendeel vv 1 1 0 0 1 0 0 1 -1 0
59 VV Haastrecht 1 1 0 0 1 0 0 1 -1 0
60 Nieuwenhoorn 1 1 0 0 1 0 0 1 -1 0
61 Binnenmaas, FC 1 1 0 0 1 0 3 5 -2 0
62 DWO 1 1 0 0 1 0 2 4 -2 0
63 VUC 1 1 0 0 1 0 2 4 -2 0
64 Zuidland 1 1 0 0 1 0 2 4 -2 0
65 Kethel Spaland, vv 1 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
66 FC Oudewater 1 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
67 Quick 2 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
68 GHVV'13 1 1 0 0 1 0 0 2 -2 0
69 WCR 1 1 0 0 1 0 0 2 -2 0
70 Taurus 1 1 0 0 1 0 3 6 -3 0
71 Honselersdijk 1 1 0 0 1 0 2 5 -3 0
72 Meeuwenplaat 1 1 0 0 1 0 0 3 -3 0
73 Schipluiden 1 1 0 0 1 0 0 3 -3 0
74 Spartaan'20 1 1 0 0 1 0 0 3 -3 0
75 Strijen 1 1 0 0 1 0 0 3 -3 0
76 VOC 2 1 0 0 1 0 2 6 -4 0
77 S.V. Kickers'69 1 1 0 0 1 0 0 4 -4 0
78 XerxesDZB 1 1 0 0 1 0 0 4 -4 0
79 OVV 1 1 0 0 1 0 0 5 -5 0
80 SCO '63 1 1 0 0 1 0 0 5 -5 0
81 Nieuwkoop 1 1 0 0 1 0 1 7 -6 0
82 Quick Steps 1 1 0 0 1 0 1 7 -6 0
83 Zwammerdam 1 1 0 0 1 0 1 7 -6 0
84 Dilettant 1 1 0 0 1 0 0 6 -6 0
85 Hazerswoudse Boys 1 1 0 0 1 0 0 7 -7 0
86 Rijnmond Hoogvliet Sport 1 1 0 0 1 0 0 7 -7 0
87 Zwarte Pijl 1 1 0 0 1 0 0 7 -7 0
88 Blauw-Zwart 1 1 0 0 1 0 1 9 -8 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Full Speed 1 17 15 0 2 45 45 15 30 0
2 Charlois, sv 1 16 13 0 3 39 41 20 21 0
3 Slikkerveer 1 16 9 3 4 30 40 23 17 0
4 ODB 1 17 9 3 5 30 45 27 18 0
5 Alphen 1 16 8 4 4 28 47 32 15 0
6 HOV/DJSCR 1 17 7 4 6 25 33 27 6 0
7 Kethel Spaland, vv 1 17 7 3 7 24 41 40 1 0
8 DHL 1 17 6 3 8 21 30 32 -2 0
9 Stompwijk'92 1 17 5 5 7 20 31 28 3 0
10 Taurus 1 17 5 3 9 18 19 43 -24 0
11 REMO 1 17 3 5 9 14 25 47 -22 0
12 HWD 1 17 4 2 11 14 24 50 -26 0
13 WIK 1 16 3 3 10 12 24 47 -23 0
14 SEP 1 17 3 2 12 11 24 38 -14 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
dinsdag 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
di 20-08-19 20:15 - 21:30 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 27-08-19 20:15 - 21:30 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 03-09-19 20:15 - 21:30 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 10-09-19 20:15 - 21:30 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 17-09-19 20:15 - 21:30 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 24-09-19 20:15 - 21:30 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 01-10-19 20:15 - 21:30 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 08-10-19 20:15 - 21:30 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 15-10-19 20:15 - 21:30 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 22-10-19 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 29-10-19 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 05-11-19 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 12-11-19 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 19-11-19 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 26-11-19 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 03-12-19 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 10-12-19 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 17-12-19 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 24-12-19 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 31-12-19 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 07-01-20 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 14-01-20 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 21-01-20 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 28-01-20 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 04-02-20 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 11-02-20 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 18-02-20 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 25-02-20 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 03-03-20 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 10-03-20 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 17-03-20 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 24-03-20 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 31-03-20 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 07-04-20 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 14-04-20 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 21-04-20 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 28-04-20 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 05-05-20 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 12-05-20 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 19-05-20 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 26-05-20 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 02-06-20 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 09-06-20 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 16-06-20 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 23-06-20 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
di 30-06-20 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
donderdag 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
do 22-08-19 20:15 - 21:30 Veld 1B 1 Team training Gaat door
do 29-08-19 20:15 - 21:30 Veld 1B 1 Team training Gaat door
do 05-09-19 20:15 - 21:30 Veld 1B 1 Team training Gaat door
do 12-09-19 20:15 - 21:30 Veld 1B 1 Team training Gaat door
do 19-09-19 20:15 - 21:30 Veld 1B 1 Team training Gaat door
do 26-09-19 20:15 - 21:30 Veld 1B 1 Team training Gaat door
do 03-10-19 20:15 - 21:30 Veld 1B 1 Team training Gaat door
do 10-10-19 20:15 - 21:30 Veld 1B 1 Team training Gaat door
do 17-10-19 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
do 24-10-19 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
do 31-10-19 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
do 07-11-19 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
do 14-11-19 20:00 - 21:15 Veld 1B 1 Team training Gaat door
