Mannen Zondag reserve, 8e klasse 03

Senioren - Alphen 7

Teamleden

Spelers

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 22-05-2016 11:00 MMO 5 Stompwijk 5 Pouw Kraan, A. van der 81240 6-2
C 22-05-2016 11:30 Alphense Boys 10 Lugdunum 4 Kamping, A. 82456 3-0
C 16-05-2016 11:00 MMO 5 Alphen 7 Pouw Kraan, A. van der 81244 4-4
C 08-05-2016 12:15 Bernardus 8 WVC 6 Boer, J.A. de 181738 1--4
C 08-05-2016 10:30 Lugdunum 4 MMO 5 As, W.F. van 79883 3-8
C 01-05-2016 10:30 Lugdunum 4 Bernardus 8 As, W.F. van 79885 5-2
C 01-05-2016 11:00 MMO 5 Alphense Boys 10 Pouw Kraan, A. van der 81243 1-6
C 01-05-2016 11:30 WVC 6 Stompwijk 5 Koek, J. 180974 7-0
C 01-05-2016 11:00 Alphen 7 Altior 7 Kortstam, H.I.M. 82303 2-0
C 24-04-2016 11:30 Alphense Boys 10 UVS 6 Kooten, J.W. van 82452 6-1
C 24-04-2016 11:00 MMO 5 Lugdunum 4 Pouw Kraan, A. van der 81242 3-3
C 24-04-2016 10:30 Stompwijk 5 NSV '46 2 Janson, W.J. 78675 3-3
C 24-04-2016 14:30 WVC 6 Nicolaas Boys 6 Meer, R. van der 79083 4-0
C 24-04-2016 14:30 Meerburg 9 Altior 7 Kommer, B. van 77674 4-1
C 24-04-2016 12:15 Bernardus 8 Alphen 7 Meijer, T. 82911 2-2
C 17-04-2016 10:30 Stompwijk 5 UVS 6 Daal, P. van 78677 2-4
C 17-04-2016 14:30 Bernardus 8 Lugdunum 4 82909 0-0
C 17-04-2016 10:00 Altior 7 NSV '46 2 Egberts, P.M. 88133 2-3
C 17-04-2016 14:30 WVC 6 Alphense Boys 10 Koek, J. 79080 0-2
C 17-04-2016 14:30 Meerburg 9 Alphen 7 Kommer, B. van 77673 0-4
C 17-04-2016 11:00 MMO 5 Nicolaas Boys 6 Pouw Kraan, A. van der 81246 4-4
C 10-04-2016 11:30 Alphense Boys 10 MMO 5 Koelewijn, A.A.J. 82451 3-2
C 10-04-2016 11:00 Alphen 7 WVC 6 Maurits, B.M. 82300 2-1
C 10-04-2016 10:15 UVS 6 Altior 7 Bavelaar, P. 80707 4-2
C 10-04-2016 10:30 Lugdunum 4 Stompwijk 5 As, W.F. van 79886 5-1
C 10-04-2016 11:00 NSV '46 2 Meerburg 9 Tersteeg, S.W.A. 81301 3-2
C 10-04-2016 13:15 Nicolaas Boys 6 Bernardus 8 Jong, J.H. de 80092 0-6
C 07-04-2016 20:00 Bernardus 8 WVC 6 82908 0-0
C 03-04-2016 10:30 Stompwijk 5 Alphen 7 Velsen, M. van 78682 0-3
C 03-04-2016 10:00 Altior 7 Lugdunum 4 Egberts, P.M. 88139 0-3
C 03-04-2016 14:30 Bernardus 8 Alphense Boys 10 Wetten, P. van 82910 2-1
C 03-04-2016 10:15 UVS 6 NSV '46 2 Pot, P. van der 80699 6-6
C 03-04-2016 14:30 Meerburg 9 Nicolaas Boys 6 Kommer, B. van 77675 5-2
C 03-04-2016 14:30 WVC 6 MMO 5 Meer, R. van der 79075 7-2
C 28-03-2016 11:00 Alphen 7 Bernardus 8 El Bouny, H. 82298 3-4
C 28-03-2016 14:30 Meerburg 9 Alphense Boys 10 Kommer, B. van 77672 0-1
C 28-03-2016 14:30 WVC 6 Lugdunum 4 Koek, J. 79079 2-0
C 20-03-2016 13:15 Nicolaas Boys 6 Stompwijk 5 Zwaan, R. v.d. 80093 3-2
C 20-03-2016 10:30 Lugdunum 4 UVS 6 As, W.F. van 79884 2-1
C 20-03-2016 11:30 Alphense Boys 10 Meerburg 9 Jacobs, E. E. 82460 2-2
C 20-03-2016 11:00 Alphen 7 NSV '46 2 Maurits, B.M. 82295 2-3
C 20-03-2016 11:00 MMO 5 Bernardus 8 Noordermeer, R.P. 81239 1-5
C 20-03-2016 10:00 WVC 6 Altior 7 Meer, R. van der 79082 3-2
C 13-03-2016 11:00 NSV '46 2 Lugdunum 4 Kranenburg, R. 81296 5-4
C 13-03-2016 10:30 Stompwijk 5 Alphense Boys 10 Luiten, W. 78681 2-1
C 13-03-2016 14:30 Meerburg 9 MMO 5 Zonneveld, N.D. 77666 4-3
C 13-03-2016 10:15 UVS 6 Alphen 7 Seeters, D. van 80706 3-2
C 13-03-2016 10:00 Altior 7 Nicolaas Boys 6 Groen in 't Woud, N. 88142 0-2
C 06-03-2016 12:15 Bernardus 8 Meerburg 9 Jong, J.T. de 82914 3-2
C 06-03-2016 11:00 MMO 5 NSV '46 2 Pouw Kraan, A. van der 81237 3-7
C 06-03-2016 10:00 WVC 6 Stompwijk 5 Koek, J. 79078 0-0
C 28-02-2016 11:00 MMO 5 Meerburg 9 Lagerweij, R 81247 5-4
C 28-02-2016 12:30 WVC 6 Bernardus 8 Koek, J. 79077 2-5
C 28-02-2016 11:30 Altior 7 Stompwijk 5 Volgering, J.J. 88137 11-1
C 28-02-2016 10:30 Lugdunum 4 NSV '46 2 Buitendijk, R. 79882 6-2
C 28-02-2016 13:00 Nicolaas Boys 6 UVS 6 Jong, J.H. de 80091 3-2
C 21-02-2016 13:15 Nicolaas Boys 6 Altior 7 Schildmeijer, G. 80098 8-1
C 21-02-2016 13:00 Meerburg 9 NSV '46 2 Kommer, B. van 77665 1-1
C 14-02-2016 14:30 Bernardus 8 Altior 7 Groot, A.G. de 82912 10-2
C 14-02-2016 11:30 Alphense Boys 10 NSV '46 2 Koelewijn, A.A.J. 82450 6-1
C 14-02-2016 14:30 Meerburg 9 UVS 6 Kommer, B. van 77667 2-3
C 14-02-2016 14:00 Nicolaas Boys 6 Alphen 7 Schildmeijer, G. 80097 6-2
C 07-02-2016 10:15 UVS 6 Bernardus 8 Pot, P. van der 80701 4-5
C 07-02-2016 10:30 Lugdunum 4 Meerburg 9 As, W.F. van 79892 3-2
C 07-02-2016 11:00 NSV '46 2 WVC 6 Disseldorp, B. 81295 1-7
C 07-02-2016 11:00 Alphen 7 MMO 5 Jansen, C.C. 82296 2-1
C 07-02-2016 13:15 Nicolaas Boys 6 Alphense Boys 10 Burgmeijer, J. 80096 1-0
C 31-01-2016 14:30 Meerburg 9 WVC 6 Kommer, B. van 77670 0-8
C 31-01-2016 11:00 NSV '46 2 Nicolaas Boys 6 Schildmeijer, G. 81300 5-3
C 31-01-2016 10:30 Lugdunum 4 Alphen 7 As, W.F. van 79889 1-2
C 31-01-2016 10:00 Altior 7 Alphense Boys 10 Groen in 't Woud, N. 88140 1-2
C 31-01-2016 10:00 Stompwijk 5 Bernardus 8 Janson, W.J. 78678 2-6
C 31-01-2016 10:15 UVS 6 MMO 5 Roorda, W. 80700 11-2
C 24-01-2016 14:30 WVC 6 UVS 6 Meer, R. van der 79076 5-0
C 24-01-2016 14:30 Meerburg 9 Stompwijk 5 Kommer, B. van 77669 1-0
C 24-01-2016 13:15 Nicolaas Boys 6 Lugdunum 4 Schildmeijer, G. 80095 2-0
C 24-01-2016 11:30 Alphense Boys 10 Alphen 7 Koelewijn, A.A.J. 82457 1-0
C 24-01-2016 11:00 MMO 5 Altior 7 Pouw Kraan, A. van der 81245 2-3
C 24-01-2016 10:00 Bernardus 8 NSV '46 2 Winters, J.J.J. 82904 10-3
C 17-01-2016 11:00 Alphen 7 UVS 6 Maurits, B.M. 82297 3-0
C 17-01-2016 11:30 Alphense Boys 10 Stompwijk 5 Jacobs, E. E. 82454 4-2
C 20-12-2015 11:00 Alphen 7 Meerburg 9 Maurits, B.M. 82305 3-2
C 13-12-2015 13:15 Nicolaas Boys 6 WVC 6 Jong, J.H. de 80094 6-2
C 13-12-2015 11:00 NSV '46 2 Stompwijk 5 Vork, N.A. 81294 12-0
C 13-12-2015 10:15 UVS 6 Alphense Boys 10 Pot, P. van der 80705 3-2
C 13-12-2015 10:00 Altior 7 Meerburg 9 Schildmeijer, G. 88143 4-3
C 06-12-2015 09:45 Stompwijk 5 Meerburg 9 Tilburg, M.C. 78685 2-2
C 06-12-2015 10:00 Altior 7 MMO 5 Vrij, J. de 88134 5-3
C 06-12-2015 10:15 UVS 6 WVC 6 Pauwels, M.T.P. 80703 1-5
C 06-12-2015 10:30 Lugdunum 4 Nicolaas Boys 6 As, W.F. van 79891 5-1
C 06-12-2015 11:00 Alphen 7 Alphense Boys 10 Maurits, B.M. 82302 1-1
C 06-12-2015 11:00 NSV '46 2 Bernardus 8 Vork, N.A. 81293 2-7
C 29-11-2015 13:15 Nicolaas Boys 6 MMO 5 Jong, J.H. de 80090 5-0
C 29-11-2015 11:30 Alphense Boys 10 WVC 6 Jacobs, E. E. 82455 2-1
C 29-11-2015 11:00 NSV '46 2 Altior 7 Schildmeijer, G. 81299 3-3
C 29-11-2015 10:15 UVS 6 Stompwijk 5 Pot, P. van der 80702 3-2
C 22-11-2015 10:30 Stompwijk 5 Altior 7 Geurtsen, A. 78683 1-3
C 22-11-2015 11:30 Alphense Boys 10 Nicolaas Boys 6 Blijleven, J. 82459 2-5
C 22-11-2015 12:15 WVC 6 NSV '46 2 Koek, J. 79074 4-4
C 22-11-2015 14:30 Bernardus 8 UVS 6 Groot, A.G. de 82906 5-2
C 22-11-2015 14:30 Meerburg 9 Lugdunum 4 Kommer, B. van 77671 4-4
C 15-11-2015 14:30 WVC 6 Alphen 7 Meer, R. van der 79081 3-0
C 15-11-2015 12:15 Bernardus 8 Nicolaas Boys 6 Berg, J.J. van den 82913 2-1
C 15-11-2015 10:30 Stompwijk 5 Lugdunum 4 Geurtsen, A. 78680 2-5
C 15-11-2015 10:00 Altior 7 UVS 6 Groen in 't Woud, N. 88135 3-4
C 08-11-2015 10:30 Lugdunum 4 Altior 7 As, W.F. van 79890 2-3
C 08-11-2015 11:00 NSV '46 2 UVS 6 Tersteeg, S.W.A. 81292 7-3
C 08-11-2015 11:00 Alphen 7 Stompwijk 5 Jansen, C.C. 82299 1-0
C 08-11-2015 11:30 Alphense Boys 10 Bernardus 8 Kamping, A. 82453 1-5
C 08-11-2015 13:15 Nicolaas Boys 6 Meerburg 9 Osterkamp, L. 80099 1-3
C 08-11-2015 11:00 MMO 5 WVC 6 Pouw Kraan, A. van der 81241 0-8
C 01-11-2015 10:00 Altior 7 WVC 6 Schildmeijer, G. 88138 1-12
C 01-11-2015 10:15 UVS 6 Lugdunum 4 Pot, P. van der 80704 3-4
C 01-11-2015 10:30 Stompwijk 5 Nicolaas Boys 6 Tilburg, M.C. 78684 4-2
C 01-11-2015 11:00 NSV '46 2 Alphen 7 Vork, N.A. 81298 6-2
C 01-11-2015 12:15 Bernardus 8 MMO 5 Bos, A. 82905 7-1
C 25-10-2015 11:00 Alphen 7 Lugdunum 4 El Bouny, H. 82301 0-1
C 18-10-2015 11:00 WVC 6 Meerburg 9 Koek, J. 79084 4-0
C 18-10-2015 11:00 MMO 5 UVS 6 Pouw Kraan, A. van der 81238 0-2
C 11-10-2015 10:00 Altior 7 Alphen 7 Schildmeijer, G. 88141 1-3
C 11-10-2015 10:15 UVS 6 Nicolaas Boys 6 Pot, P. van der 80708 1-1
C 11-10-2015 10:30 Stompwijk 5 WVC 6 Wolters, F. 78679 1-4
C 11-10-2015 10:30 Lugdunum 4 Alphense Boys 10 As, W.F. van 79888 6-2
C 11-10-2015 11:00 NSV '46 2 MMO 5 Vork, N.A. 81291 4-1
C 11-10-2015 14:30 Meerburg 9 Bernardus 8 Lange, J..J. 77668 1-4
C 04-10-2015 10:15 Bernardus 8 Stompwijk 5 Boer, J.A. de 82907 3-2
C 04-10-2015 11:30 Alphense Boys 10 Altior 7 Isselt, A. 82458 4-0
C 04-10-2015 13:15 Nicolaas Boys 6 NSV '46 2 Augustin, R.E. 80089 3-1
C 27-09-2015 09:55 Stompwijk 5 MMO 5 Tilburg, M.C. 78676 7-3
C 27-09-2015 11:00 NSV '46 2 Alphense Boys 10 Disseldorp, B. 81297 3-8
C 27-09-2015 11:00 Alphen 7 Nicolaas Boys 6 Verkerk, H. 82304 0-3
C 27-09-2015 10:30 Lugdunum 4 WVC 6 As, W.F. van 79887 4-3
C 27-09-2015 10:15 UVS 6 Meerburg 9 Pot, P. van der 80709 7-3
C 27-09-2015 10:00 Altior 7 Bernardus 8 Groen in 't Woud, N. 88136 1-9
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 20-09-2015 12:00 GSV 3 ZO Alphen 7 ZO Yacouby, H. 77039 4-3
B 20-09-2015 12:15 DONK 4 ZO Haastrecht 5 ZO Loo, P. van de 76739 0-2
B 13-09-2015 10:00 Haastrecht 5 ZO Alphen 7 ZO Mimpen, L.J.M. 75426 2-1
B 13-09-2015 12:00 DONK 4 ZO GSV 3 ZO Groenendyk, E 76740 6-4
B 06-09-2015 11:00 Alphen 7 ZO DONK 4 ZO Jansen, C.C. 76206 6-2
B 06-09-2015 12:00 GSV 3 ZO Haastrecht 5 ZO Yacouby, H. 77037 1-4

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Bernardus 8 21 19 1 1 58 103 34 69 0
2 WVC 6 22 14 1 7 43 88 34 54 0
3 Alphense Boys 10 22 13 2 7 41 60 39 21 0
4 Lugdunum 4 21 12 2 7 38 66 51 15 0
5 Nicolaas Boys 6 22 12 2 8 38 62 51 11 0
6 NSV '46 2 22 10 5 7 35 85 86 -1 0
7 Alphen 7 22 10 3 9 33 43 43 0 0
8 UVS 6 22 10 2 10 32 68 72 -4 0
9 Meerburg 9 22 5 4 13 19 47 68 -21 0
10 Altior 7 22 6 1 15 19 49 88 -39 0
11 MMO 5 22 3 3 16 12 55 106 -51 0
12 Stompwijk 5 22 3 2 17 11 38 92 -54 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
donderdag 19:30 - 22:00 8 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
www.avvalphen.nl
25-10-2015

Berichten



Terug naar boven