0518 Mannen Zondag reserve (A-cat)

Senioren - Alphen 2

>>> Voorlopige B-selectie <<<

Teamleden

Spelers
Bas de Gans        
Hans Nguyen        
Aaron Verkerk        
Elco Wolters        

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 07-05-2017 10:00 Zoetermeer 5 Alphen 2 Bont, M. de 11736 6-1
C 07-05-2017 15:00 HVV 4 Full Speed 4 Wigchers, H. 13034 7-0
C 07-05-2017 11:30 Delfia 2 Foreholte 4 12602 0-5
C 07-05-2017 11:00 RKDEO 5 SEP 2 Noppen, A.S. van 13486 2-5
C 07-05-2017 10:30 Wilhelmus 4 GSC ESDO 4 Beukers, M.J. 11965 3-0
C 03-05-2017 19:00 Alphen 2 Delfia 2 175589 5-1
C 30-04-2017 11:00 Den Hoorn 4 HVV 4 Rossum, V. van 13027 3-2
C 30-04-2017 11:00 Alphen 2 Delfia 2 12752 0-0
C 30-04-2017 11:00 SEP 2 Wilhelmus 4 Bloois, R. de 12019 3-2
C 30-04-2017 12:00 Foreholte 4 Zoetermeer 5 13463 1-1
C 23-04-2017 11:00 Full Speed 4 RKDEO 5 13457 1-0
C 09-04-2017 10:00 Zoetermeer 5 SEP 2 12525 1-8
C 09-04-2017 10:30 Wilhelmus 4 Full Speed 4 11745 5-1
C 09-04-2017 14:45 Foreholte 4 GSC ESDO 4 11698 2-1
C 09-04-2017 13:30 HVV 4 RKDEO 5 12684 2-2
C 06-04-2017 20:00 Delfia 2 Den Hoorn 4 13374 0-10
C 02-04-2017 11:00 Alphen 2 Wilhelmus 4 11552 2-4
C 02-04-2017 10:00 Full Speed 4 Delfia 2 Knottenbelt, M. 12984 6-0
C 02-04-2017 10:30 Den Hoorn 4 Foreholte 4 Ende, E. v.d. 11628 1-3
C 02-04-2017 11:00 SEP 2 HVV 4 13015 1-0
C 02-04-2017 12:00 GSC ESDO 4 Zoetermeer 5 11951 7-4
C 26-03-2017 12:00 Foreholte 4 Alphen 2 13474 8-1
C 26-03-2017 12:00 Delfia 2 RKDEO 5 12351 2-9
C 26-03-2017 10:30 Wilhelmus 4 HVV 4 12042 2-0
C 26-03-2017 10:00 Zoetermeer 5 Full Speed 4 13159 3-2
C 26-03-2017 12:00 GSC ESDO 4 Den Hoorn 4 11883 1-3
C 19-03-2017 10:00 Full Speed 4 Foreholte 4 11911 0-2
C 19-03-2017 11:00 RKDEO 5 Wilhelmus 4 11899 2-0
C 19-03-2017 11:00 SEP 2 Delfia 2 12711 5-1
C 19-03-2017 13:00 Den Hoorn 4 Zoetermeer 5 12464 3-0
C 19-03-2017 11:00 Alphen 2 GSC ESDO 4 12322 2-5
C 12-03-2017 10:00 Zoetermeer 5 RKDEO 5 Oudshoorn, F. 12547 1-2
C 12-03-2017 12:00 Delfia 2 HVV 4 12533 3-2
C 12-03-2017 12:00 Foreholte 4 SEP 2 12968 1-2
C 12-03-2017 12:00 GSC ESDO 4 Full Speed 4 Ouazghari, J. El 11754 3-3
C 12-03-2017 13:00 Den Hoorn 4 Alphen 2 Steinvoort, Y. 12761 5-4
C 05-03-2017 11:00 Den Hoorn 4 Full Speed 4 12899 4-2
C 05-03-2017 10:00 Zoetermeer 5 HVV 4 12394 4-2
C 05-03-2017 12:00 GSC ESDO 4 SEP 2 13368 2-6
C 05-03-2017 12:00 Foreholte 4 Wilhelmus 4 11920 4-1
C 26-02-2017 11:00 Alphen 2 RKDEO 5 11887 4-6
C 19-02-2017 13:15 HVV 4 GSC ESDO 4 11922 4-5
C 19-02-2017 10:00 Full Speed 4 Alphen 2 12277 2-0
C 19-02-2017 10:30 Wilhelmus 4 Delfia 2 12196 1-3
C 19-02-2017 11:00 RKDEO 5 Foreholte 4 11750 0-1
C 19-02-2017 11:00 SEP 2 Den Hoorn 4 13024 2-0
C 29-01-2017 10:00 Zoetermeer 5 Delfia 2 12331 2-1
C 18-12-2016 12:30 Delfia 2 Alphen 2 167792 3-12
C 18-12-2016 10:00 Full Speed 4 SEP 2 168798 1-5
C 15-12-2016 20:00 Den Hoorn 4 Wilhelmus 4 13363 6-0
C 11-12-2016 11:45 HVV 4 Foreholte 4 11607 5-3
C 11-12-2016 11:00 RKDEO 5 Den Hoorn 4 12090 1-2
C 11-12-2016 11:00 SEP 2 Alphen 2 12493 2-3
C 11-12-2016 10:30 Wilhelmus 4 Zoetermeer 5 12140 1-4
C 11-12-2016 12:00 Delfia 2 GSC ESDO 4 12717 3-3
C 04-12-2016 11:00 Alphen 2 HVV 4 13048 2-8
C 04-12-2016 12:00 GSC ESDO 4 RKDEO 5 11996 2-2
C 04-12-2016 10:00 Full Speed 4 SEP 2 11994 0-0
C 27-11-2016 12:00 Delfia 2 Alphen 2 11808 0-0
C 27-11-2016 11:00 RKDEO 5 Full Speed 4 Noppen, A.S. van 12780 6-2
C 27-11-2016 10:45 HVV 4 Den Hoorn 4 13041 1-2
C 27-11-2016 10:30 Wilhelmus 4 SEP 2 Veltman, M. 13284 3-4
C 27-11-2016 10:00 Zoetermeer 5 Foreholte 4 Goorman, R. 12484 4-3
C 13-11-2016 10:00 Full Speed 4 HVV 4 Derwort, H. 13117 0-3
C 13-11-2016 11:00 SEP 2 RKDEO 5 13181 1-1
C 13-11-2016 11:00 Alphen 2 Zoetermeer 5 11794 4-3
C 13-11-2016 12:00 GSC ESDO 4 Wilhelmus 4 13256 1-2
C 13-11-2016 12:00 Foreholte 4 Delfia 2 Harens, H. 13413 4-1
C 06-11-2016 10:00 Full Speed 4 GSC ESDO 4 Derwort, H. 12410 1-1
C 06-11-2016 10:15 HVV 4 Delfia 2 Naber, A. 13200 5-0
C 06-11-2016 11:00 Alphen 2 Den Hoorn 4 12948 1-2
C 06-11-2016 11:00 SEP 2 Foreholte 4 13139 3-0
C 06-11-2016 11:00 RKDEO 5 Zoetermeer 5 Noppen, A.S. van 11588 5-1
C 30-10-2016 13:00 HVV 4 SEP 2 12041 1-6
C 30-10-2016 12:00 Delfia 2 Full Speed 4 12160 4-4
C 30-10-2016 12:00 Foreholte 4 Den Hoorn 4 12889 1-0
C 30-10-2016 10:30 Wilhelmus 4 Alphen 2 12268 5-1
C 30-10-2016 10:00 Zoetermeer 5 GSC ESDO 4 Bont, M. de 13468 2-1
C 16-10-2016 10:00 Full Speed 4 Wilhelmus 4 Derwort, H. 13210 0-8
C 16-10-2016 11:00 SEP 2 Zoetermeer 5 12305 6-1
C 16-10-2016 11:00 RKDEO 5 HVV 4 Noppen, A.S. van 12381 3-3
C 16-10-2016 12:00 GSC ESDO 4 Foreholte 4 El Amrani, I. 11971 2-1
C 16-10-2016 13:00 Den Hoorn 4 Delfia 2 13313 11-1
C 11-10-2016 20:00 Delfia 2 Zoetermeer 5 Breukelen, R. van 11578 3-2
C 09-10-2016 12:00 Delfia 2 SEP 2 Zantman, G.J.B. 13131 3-6
C 09-10-2016 10:00 Zoetermeer 5 Den Hoorn 4 Bont, M. de 13145 1-6
C 09-10-2016 10:30 Wilhelmus 4 RKDEO 5 12987 1-2
C 09-10-2016 12:00 GSC ESDO 4 Alphen 2 Peeters, J. 12267 2-2
C 09-10-2016 12:00 Foreholte 4 Full Speed 4 12174 4-3
C 02-10-2016 11:00 Alphen 2 Foreholte 4 13274 1-2
C 02-10-2016 11:00 HVV 4 Wilhelmus 4 12325 2-5
C 02-10-2016 11:00 RKDEO 5 Delfia 2 13451 3-0
C 02-10-2016 10:00 Full Speed 4 Zoetermeer 5 12014 0-4
C 02-10-2016 13:00 Den Hoorn 4 GSC ESDO 4 11680 5-3
C 25-09-2016 12:00 GSC ESDO 4 HVV 4 12002 5-1
C 25-09-2016 11:00 Alphen 2 Full Speed 4 12830 10-0
C 25-09-2016 12:00 Delfia 2 Wilhelmus 4 Zantman, G.J.B. 12692 0-5
C 25-09-2016 13:00 Den Hoorn 4 SEP 2 12026 0-1
C 25-09-2016 12:00 Foreholte 4 RKDEO 5 12040 2-2
C 18-09-2016 11:00 HVV 4 Zoetermeer 5 11551 6-4
C 18-09-2016 11:00 RKDEO 5 Alphen 2 12667 2-3
C 18-09-2016 11:00 SEP 2 GSC ESDO 4 13288 2-2
C 18-09-2016 10:30 Wilhelmus 4 Foreholte 4 11591 1-2
C 18-09-2016 10:00 Full Speed 4 Den Hoorn 4 12409 0-7
C 15-09-2016 20:30 Zoetermeer 5 Wilhelmus 4 12896 5-5
C 11-09-2016 11:00 Alphen 2 SEP 2 12369 2-2
C 11-09-2016 12:00 Foreholte 4 HVV 4 12290 10-3
C 11-09-2016 13:00 Den Hoorn 4 RKDEO 5 13265 1-1
C 11-09-2016 12:00 GSC ESDO 4 Delfia 2 12540 6-1
C 04-09-2016 10:30 Wilhelmus 4 Den Hoorn 4 11594 2-6
C 04-09-2016 11:00 SEP 2 Full Speed 4 12302 2-1
C 04-09-2016 11:00 HVV 4 Alphen 2 13478 3-1
C 04-09-2016 11:00 RKDEO 5 GSC ESDO 4 12819 1-1
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 01-09-2016 20:00 Alphen 2 ZO Kickers'69 2 ZO 2864 4-4
B 28-08-2016 10:30 WVC 2 ZO Alphen 2 ZO 2855 3-1
B 28-08-2016 11:00 Kickers'69 2 ZO Nicolaas Boys 2 ZO 2941 0-0
B 25-08-2016 19:30 Nicolaas Boys 2 ZO Alphen 2 ZO Laan, A. van der 2739 2-1
B 25-08-2016 19:30 Kickers'69 2 ZO WVC 2 ZO 2942 2-0
B 21-08-2016 11:30 Nicolaas Boys 2 ZO WVC 2 ZO 2738 0-4

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SEP 2 20 16 3 1 51 72 27 45 0
2 Den Hoorn 4 20 15 1 4 46 77 27 50 0
3 Foreholte 4 20 13 2 5 41 59 32 27 0
4 RKDEO 5 20 8 7 5 31 52 35 17 0
5 Wilhelmus 4 20 9 1 10 28 56 48 8 0
6 Zoetermeer 5 20 8 2 10 26 53 67 -14 0
7 GSC ESDO 4 20 6 7 7 25 53 50 3 0
8 HVV 4 20 7 2 11 23 60 61 -1 0
9 Alphen 2 20 6 2 12 17 61 71 -10 3
10 Full Speed 4 20 3 3 14 12 29 78 -49 0
11 Delfia 2 20 3 2 15 8 30 106 -76 3

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 WVC 2 3 2 0 1 6 7 3 4 0
2 Kickers'69 2 3 1 2 0 5 6 4 2 0
3 Nicolaas Boys 2 3 1 1 1 4 2 5 -3 0
4 Alphen 2 3 0 1 2 1 6 9 -3 0

Training

www.avvalphen.nl
uitslag 2-5
19-03-2017
www.avvalphen.nl
Uitslag 2-8
04-12-2016
www.avvalphen.nl
Uitslag 1-2
02-10-2016
www.avvalphen.nl
Uitslag 10-0
25-09-2016
www.avvalphen.nl
Alphen 2 zet een 2-0 achterstand om in 2-3 winst
18-09-2016

Berichten



Terug naar boven