0519 Mannen Zondag reserve

Senioren - Alphen 7

Teamleden

Spelers

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 07-05-2017 12:00 NSV '46 2 Floreant 3 Tersteeg, S.W.A. 79099 10-7
C 30-04-2017 12:00 VEP 9 ESTO 6 Quast, E.C.A. v.d. 81695 1-0
C 30-04-2017 13:15 Nicolaas Boys 6 Alphense Boys 9 75599 0-0
C 30-04-2017 11:30 ASW 6 Floreant 3 Ayad, V 79091 3-3
C 23-04-2017 14:00 RVC '33 5 ASW 6 Vermeulen, R. 75424 2-0
C 23-04-2017 12:00 Woerden 5 Alphen 7 Katoun, S. 75830 5-3
C 23-04-2017 12:00 Floreant 3 Nicolaas Boys 6 Meer, M. vd 76729 2-5
C 23-04-2017 12:00 ESTO 6 VEP 9 Bijl, R. 76548 1-3
C 23-04-2017 11:00 NSV '46 2 Altior 7 Schildmeijer, G. 76253 5-3
C 17-04-2017 11:00 Alphen 7 Floreant 3 Jansen, H. 79093 4-1
C 17-04-2017 11:30 Alphense Boys 9 ESTO 6 Kamping, W.H.W.A. 81692 11-1
C 17-04-2017 12:00 VEP 9 RVC '33 5 Koers, A.C.J. 77798 0-2
C 09-04-2017 14:00 RVC '33 5 Altior 7 Verweij, R.F. 76251 3-1
C 09-04-2017 14:00 ESTO 6 Alphen 7 Hendriks, WM 75835 2-2
C 09-04-2017 12:00 Woerden 5 Nicolaas Boys 6 Moumni, S. 76727 1-0
C 09-04-2017 11:30 Alphense Boys 9 VEP 9 Faille, M. la 76540 1-7
C 02-04-2017 11:00 Alphen 7 RVC '33 5 Maurits, B.M. 77796 1-2
C 02-04-2017 11:30 ASW 6 Woerden 5 Ayad, V 76582 4-6
C 02-04-2017 12:00 Floreant 3 ESTO 6 Kompeer, K 81699 0-3
C 02-04-2017 10:00 Altior 7 Alphense Boys 9 Schildmeijer, G. 75596 2-4
C 02-04-2017 13:15 Nicolaas Boys 6 NSV '46 2 Schildmeijer, G. 80803 7-0
C 26-03-2017 14:00 ESTO 6 Nicolaas Boys 6 Rietveld, F.J.G. 76731 5-3
C 26-03-2017 11:30 ASW 6 VEP 9 Ayad, V 76539 3-4
C 26-03-2017 11:30 Alphense Boys 9 Floreant 3 Kamping, W.H.W.A. 79092 6-3
C 26-03-2017 12:00 Woerden 5 Altior 7 Katoun, S. 76249 4-3
C 26-03-2017 14:00 RVC '33 5 NSV '46 2 Vermeulen, R. 80804 3-4
C 19-03-2017 12:00 VEP 9 Woerden 5 Quast, E.C.A. v.d. 76586 1-2
C 19-03-2017 11:00 Alphen 7 ASW 6 Maurits, B.M. 75419 1-1
C 19-03-2017 11:00 NSV '46 2 ESTO 6 Schildmeijer, G. 81700 1-4
C 19-03-2017 12:00 Floreant 3 RVC '33 5 Plaat, W. van der 77801 1-4
C 12-03-2017 12:00 VEP 9 Alphen 7 Quast, E.C.A. v.d. 75829 4-1
C 12-03-2017 12:00 Woerden 5 Floreant 3 Katoun, S. 79096 6-2
C 12-03-2017 14:00 RVC '33 5 ESTO 6 Vermeulen, R. 81698 0-3
C 12-03-2017 11:30 ASW 6 Altior 7 Ayad, V 76245 0-2
C 12-03-2017 11:30 Alphense Boys 9 NSV '46 2 Kooten, J.W. van 80798 1-6
C 05-03-2017 11:30 ASW 6 Nicolaas Boys 6 Ayad, V 76722 2-4
C 05-03-2017 12:00 VEP 9 Altior 7 Quast, E.C.A. v.d. 76248 4-2
C 05-03-2017 12:00 Woerden 5 NSV '46 2 Katoun, S. 80802 3-3
C 26-02-2017 11:30 ASW 6 ESTO 6 Ayad, V 81691 0-3
C 26-02-2017 12:00 Altior 7 Floreant 3 Groen in 't Woud, N. 79094 2-4
C 26-02-2017 11:00 Alphen 7 Nicolaas Boys 6 Maurits, B.M. 76724 0-6
C 19-02-2017 14:00 ESTO 6 Woerden 5 Rietveld, F.J.G. 76591 8-1
C 19-02-2017 10:00 Altior 7 Alphen 7 Zwart, J. de 75828 3-4
C 19-02-2017 14:00 RVC '33 5 Alphense Boys 9 Vermeulen, R. 75600 1-0
C 19-02-2017 13:15 Nicolaas Boys 6 VEP 9 Osterkamp, J. 76544 7-3
C 19-02-2017 11:00 NSV '46 2 ASW 6 Schildmeijer, G. 75426 6-3
C 05-02-2017 12:00 VEP 9 NSV '46 2 Quast, E.C.A. v.d. 80801 3-2
C 05-02-2017 11:00 Alphen 7 Alphense Boys 9 Maurits, B.M. 75595 4-2
C 05-02-2017 13:15 Nicolaas Boys 6 RVC '33 5 Schildmeijer, G. 77800 1-7
C 29-01-2017 12:00 VEP 9 Floreant 3 Quast, E.C.A. v.d. 79095 0-1
C 29-01-2017 11:30 ASW 6 Alphense Boys 9 Rijnsburger, D. 75594 1-8
C 29-01-2017 10:00 Altior 7 ESTO 6 Groen in 't Woud, N. 81694 2-3
C 29-01-2017 12:00 Woerden 5 RVC '33 5 Katoun, S. 77799 3-6
C 22-01-2017 14:00 ESTO 6 RVC '33 5 Wilhelm, M. 77803 2-1
C 15-01-2017 14:00 RVC '33 5 VEP 9 Kwakernaak, W.M. 76545 1-0
C 18-12-2016 11:30 Floreant 3 ASW 6 Kompeer, K 75425 5-1
C 11-12-2016 14:00 ESTO 6 Altior 7 Rietveld, F.J.G. 76254 4-0
C 11-12-2016 14:00 RVC '33 5 Woerden 5 Vermeulen, R. 76588 4-3
C 11-12-2016 13:15 Nicolaas Boys 6 Alphen 7 Meer, TA vd 75831 3-3
C 11-12-2016 11:30 Alphense Boys 9 ASW 6 Jacobs, E. E. 75418 1-3
C 11-12-2016 11:30 Floreant 3 VEP 9 Plaat, W. van der 76546 1-2
C 04-12-2016 12:00 Woerden 5 Alphense Boys 9 Katoun, S. 75598 6-1
C 04-12-2016 11:00 Alphen 7 NSV '46 2 Maurits, B.M. 80799 3-0
C 04-12-2016 10:00 Altior 7 Nicolaas Boys 6 Zwart, J. de 76725 2-2
C 27-11-2016 11:00 Floreant 3 Altior 7 Ham, R.H.J. van 76252 3-2
C 27-11-2016 11:30 Alphense Boys 9 Alphen 7 Kamping, W.H.W.A. 75827 2-3
C 27-11-2016 14:00 RVC '33 5 Nicolaas Boys 6 Droog, J. 76728 2-4
C 27-11-2016 14:00 ESTO 6 ASW 6 Hendriks, WM 75427 4-1
C 27-11-2016 11:00 NSV '46 2 VEP 9 Kranenburg, R. 76547 6-3
C 20-11-2016 11:00 NSV '46 2 Alphen 7 Tersteeg, S.W.A. 75834 2-4
C 20-11-2016 11:30 Alphense Boys 9 Woerden 5 Bruin, D. de 76583 4-3
C 20-11-2016 11:30 Nicolaas Boys 6 Altior 7 Meer, TA vd 76250 7-2
C 13-11-2016 13:15 Nicolaas Boys 6 Floreant 3 Schildmeijer, G. 79097 5-2
C 13-11-2016 11:30 ASW 6 RVC '33 5 Ayad, V 77794 2-2
C 13-11-2016 11:00 Alphen 7 Woerden 5 Maurits, B.M. 76584 3-0
C 13-11-2016 10:00 Altior 7 NSV '46 2 Egberts, P.M. 80800 7-1
C 06-11-2016 10:00 Altior 7 ASW 6 Groot, B. de 75420 5-1
C 06-11-2016 11:00 NSV '46 2 Alphense Boys 9 Vork, N.P.C. 75602 5-2
C 06-11-2016 11:00 Alphen 7 VEP 9 Maurits, B.M. 76541 2-5
C 06-11-2016 11:30 Floreant 3 Woerden 5 Plaat, W. van der 76589 6-1
C 30-10-2016 11:30 Alphense Boys 9 Altior 7 Koelewijn, A.A.J. 76246 1-1
C 30-10-2016 11:00 NSV '46 2 Nicolaas Boys 6 Disseldorp, B. 76730 2-2
C 30-10-2016 12:00 Woerden 5 ASW 6 Katoun, S. 75422 8-4
C 30-10-2016 14:00 ESTO 6 Floreant 3 Bijl, R. 79100 2-3
C 30-10-2016 14:00 RVC '33 5 Alphen 7 Vermeulen, R. 75832 3-1
C 23-10-2016 12:00 VEP 9 Alphense Boys 9 Quast, E.C.A. v.d. 75597 2-0
C 16-10-2016 13:15 Nicolaas Boys 6 Woerden 5 Jong, J.H. de 76587 7-2
C 16-10-2016 12:00 Floreant 3 NSV '46 2 Veen, M. vd 80805 5-1
C 16-10-2016 11:00 Alphen 7 ESTO 6 Maurits, B.M. 81693 0-3
C 16-10-2016 10:00 Altior 7 RVC '33 5 Egberts, P.M. 77797 3-2
C 09-10-2016 11:30 ASW 6 Alphen 7 Ayad, V 75826 2-2
C 09-10-2016 11:30 Alphense Boys 9 Nicolaas Boys 6 Rijsdam, J. 76723 4-6
C 09-10-2016 14:00 RVC '33 5 Floreant 3 Vermeulen, R. 79098 2-4
C 09-10-2016 14:00 ESTO 6 NSV '46 2 Dijk, R.A. van 80806 14-2
C 09-10-2016 12:00 Woerden 5 VEP 9 Katoun, S. 76543 1-2
C 02-10-2016 12:00 VEP 9 ASW 6 Vergeer, H 75421 3-0
C 02-10-2016 10:00 Altior 7 Woerden 5 Groen in 't Woud, N. 76585 5-4
C 02-10-2016 11:00 NSV '46 2 RVC '33 5 Disseldorp, B. 77802 2-4
C 02-10-2016 13:15 Nicolaas Boys 6 ESTO 6 Jong, J.H. de 81697 0-2
C 02-10-2016 12:00 Floreant 3 Alphense Boys 9 Werf, J vd 75601 3-1
C 25-09-2016 11:00 Alphen 7 Altior 7 Maurits, B.M. 76247 3-0
C 25-09-2016 11:30 ASW 6 NSV '46 2 Ayad, V 80797 2-2
C 25-09-2016 12:00 VEP 9 Nicolaas Boys 6 Jansen, C. 76726 3-2
C 25-09-2016 12:00 Woerden 5 ESTO 6 Leeuwen, A.J van 81696 2-5
C 25-09-2016 11:30 Alphense Boys 9 RVC '33 5 Kamping, W.H.W.A. 77795 2-5
C 18-09-2016 14:00 ESTO 6 Alphense Boys 9 Rietveld, F.J.G. 75603 7-2
C 18-09-2016 13:15 Nicolaas Boys 6 ASW 6 Schildmeijer, G. 75423 2-2
C 18-09-2016 11:30 Floreant 3 Alphen 7 Olesz, T. 75833 4-0
C 18-09-2016 11:00 NSV '46 2 Woerden 5 Disseldorp, B. 76590 5-3
C 18-09-2016 10:00 Altior 7 VEP 9 Egberts, P.M. 76542 7-4
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 18-12-2016 11:00 Altior 6 ZO Alphen 7 ZO Groen in 't Woud, N. 167300 5-1
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 23-10-2016 14:30 WVC 5 ZO Alphen 7 ZO Koek, J. 105952 1-3
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 11-09-2016 11:00 Duindorp sv 1 ZO Lugdunum 6 ZO 75010 0-0
B 11-09-2016 12:15 UVS 4 ZO Alphen 7 ZO Roorda, W. 73596 2-3
B 04-09-2016 11:00 Alphen 7 ZO Duindorp sv 1 ZO Maurits, B.M. 75047 2-1
B 04-09-2016 12:30 Lugdunum 6 ZO UVS 4 ZO Buitendijk, R. 73748 1-3
B 28-08-2016 11:00 Alphen 7 ZO Lugdunum 6 ZO Maurits, B.M. 75008 4-1
B 28-08-2016 12:15 UVS 4 ZO Duindorp sv 1 ZO Bavelaar, P. 75048 8-2

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ESTO 6 20 15 1 4 46 76 35 41 0
2 RVC '33 5 20 13 1 6 40 56 37 19 0
3 VEP 9 20 13 0 7 39 54 42 12 0
4 Nicolaas Boys 6 19 10 4 5 34 73 46 27 0
5 Floreant 3 20 10 1 9 31 60 60 0 0
6 Alphen 7 20 8 4 8 28 44 50 -6 0
7 NSV '46 2 20 8 3 9 27 65 83 -18 0
8 Woerden 5 20 8 1 11 25 64 76 -12 0
9 Altior 7 20 6 2 12 20 54 63 -9 0
10 Alphense Boys 9 19 5 1 13 16 53 69 -16 0
11 ASW 6 20 1 6 13 9 35 73 -38 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Altior 6 1 1 0 0 3 5 1 4 0
2 Alphen 7 1 0 0 1 0 1 5 -4 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Alphen 7 1 1 0 0 3 3 1 2 0
2 WVC 5 1 0 0 1 0 1 3 -2 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Alphen 7 2 2 0 0 6 5 3 2 0
2 UVS 4 2 1 0 1 3 10 5 5 0
3 Lugdunum 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Duindorp sv 1 2 0 0 2 0 3 10 -7 0

Training

Berichten



Terug naar boven