0519 Mannen Zondag reserve

Senioren - Alphen 2 zon

Teamleden

Spelers
Maikel Bruines Keeper      
Gerard Bruines        
Gerard Paling        
Robert Verkade        

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 04-06-2023 12:00 Foreholte 11 Foreholte 10 49253 1-1
C 21-05-2023 14:00 KDO sv 5 Foreholte 10 45792 1-1
C 21-05-2023 09:30 Nicolaas Boys 3 Bernardus 4 46956 0-6
C 21-05-2023 11:00 Alphen 2 ASC 7 47847 2-4
C 21-05-2023 11:30 Alphense Boys 5 Alphense Boys 2 48469 0-5
C 21-05-2023 12:00 Foreholte 11 Altior 3 49248 0-0
C 17-05-2023 20:30 Foreholte 11 EMM'21 5 49249 1-8
C 14-05-2023 14:00 Altior 3 Nicolaas Boys 3 47867 2-2
C 14-05-2023 12:00 Alphense Boys 2 KDO sv 5 48634 4-2
C 14-05-2023 12:00 Foreholte 10 Alphen 2 49063 3-2
C 14-05-2023 12:15 ASC 7 Foreholte 11 47118 3-0
C 14-05-2023 12:30 EMM'21 5 Alphense Boys 5 48276 7-0
C 07-05-2023 14:00 KDO sv 5 Foreholte 11 45793 4-1
C 30-04-2023 12:00 Foreholte 11 Alphense Boys 5 49250 5-0
C 30-04-2023 10:00 Bernardus 4 Alphense Boys 2 48651 3-2
C 30-04-2023 11:30 Nicolaas Boys 3 ASC 7 46950 5-2
C 30-04-2023 12:30 EMM'21 5 Alphen 2 48274 8-2
C 23-04-2023 10:00 Bernardus 4 Foreholte 11 48653 5-1
C 23-04-2023 11:00 Alphen 2 KDO sv 5 47845 5-6
C 23-04-2023 12:30 EMM'21 5 Nicolaas Boys 3 48272 1-3
C 23-04-2023 13:30 Altior 3 ASC 7 47868 6-1
C 23-04-2023 12:00 Foreholte 10 Alphense Boys 5 49066 5-0
C 16-04-2023 11:30 Alphense Boys 5 KDO sv 5 48463 3-6
C 16-04-2023 13:30 Altior 3 Alphen 2 47869 6-2
C 16-04-2023 09:30 Nicolaas Boys 3 Alphense Boys 2 46955 4-1
C 16-04-2023 12:15 ASC 7 Bernardus 4 47116 3-4
C 02-04-2023 10:00 Bernardus 4 Altior 3 48648 1-4
C 02-04-2023 12:00 Foreholte 10 Nicolaas Boys 3 49061 0-5
C 02-04-2023 12:30 EMM'21 5 ASC 7 48273 4-2
C 02-04-2023 12:00 Alphense Boys 2 Foreholte 11 48643 5-3
C 02-04-2023 11:00 Alphen 2 Alphense Boys 5 47850 7-3
C 26-03-2023 09:30 Nicolaas Boys 3 KDO sv 5 46949 5-1
C 26-03-2023 10:00 Bernardus 4 Alphen 2 48647 2-2
C 26-03-2023 12:15 ASC 7 Alphense Boys 2 47115 3-1
C 26-03-2023 13:30 Altior 3 EMM'21 5 47870 3-0
C 19-03-2023 12:00 Foreholte 10 ASC 7 49062 4-2
C 19-03-2023 12:00 Alphense Boys 2 Altior 3 48638 0-2
C 19-03-2023 11:30 Alphense Boys 5 Nicolaas Boys 3 48464 0-7
C 19-03-2023 12:30 EMM'21 5 Bernardus 4 48278 1-2
C 12-03-2023 12:15 ASC 7 KDO sv 5 47109 1-9
C 12-03-2023 13:30 Altior 3 Foreholte 10 47874 3-2
C 05-03-2023 14:00 KDO sv 5 Altior 3 45787 3-3
C 05-03-2023 12:00 Alphense Boys 2 EMM'21 5 48639 0-3
C 05-03-2023 11:30 Alphense Boys 5 ASC 7 48465 3-6
C 05-03-2023 11:00 Alphen 2 Nicolaas Boys 3 47846 2-4
C 05-03-2023 12:00 Foreholte 10 Bernardus 4 49068 2-1
C 26-02-2023 11:00 Alphen 2 Foreholte 11 47854 7-1
C 19-02-2023 14:30 ASC 7 Alphen 2 47111 8-0
C 12-02-2023 12:00 Foreholte 11 Nicolaas Boys 3 49245 4-6
C 12-02-2023 10:00 Bernardus 4 KDO sv 5 48644 7-1
C 12-02-2023 12:30 EMM'21 5 Foreholte 10 48279 1-2
C 12-02-2023 12:00 Alphense Boys 2 Alphen 2 48637 6-1
C 12-02-2023 13:30 Altior 3 Alphense Boys 5 47871 5-1
C 05-02-2023 11:30 Alphense Boys 5 Bernardus 4 48470 1-2
C 05-02-2023 14:00 KDO sv 5 EMM'21 5 45788 2-2
C 05-02-2023 12:00 Foreholte 10 Alphense Boys 2 49067 2-2
C 29-01-2023 12:00 Alphense Boys 2 Nicolaas Boys 3 48635 3-1
C 29-01-2023 10:00 Bernardus 4 ASC 7 48646 4-3
C 29-01-2023 11:00 Alphen 2 Altior 3 47848 2-7
C 29-01-2023 12:30 EMM'21 5 Foreholte 11 48280 4-3
C 29-01-2023 14:00 KDO sv 5 Alphense Boys 5 45789 10-0
C 18-12-2022 09:30 Nicolaas Boys 3 Alphense Boys 5 46954 2-0
C 11-12-2022 11:00 Alphen 2 Foreholte 10 47853 2-6
C 11-12-2022 09:30 Nicolaas Boys 3 Altior 3 46952 3-1
C 11-12-2022 14:00 KDO sv 5 Alphense Boys 2 45790 5-0
C 11-12-2022 12:00 Foreholte 11 ASC 7 49246 3-1
C 11-12-2022 11:30 Alphense Boys 5 EMM'21 5 48468 2-0
C 04-12-2022 10:00 Bernardus 4 Nicolaas Boys 3 48645 4-0
C 04-12-2022 12:00 Foreholte 10 KDO sv 5 49060 1-4
C 04-12-2022 12:00 Alphense Boys 2 Alphense Boys 5 48640 2-2
C 04-12-2022 13:30 Altior 3 Foreholte 11 47875 6-1
C 27-11-2022 09:30 Nicolaas Boys 3 EMM'21 5 46953 2-2
C 27-11-2022 10:00 Foreholte 11 Bernardus 4 49252 3-9
C 27-11-2022 11:30 Alphense Boys 5 Foreholte 10 48471 1-3
C 27-11-2022 12:15 ASC 7 Altior 3 47112 0-2
C 27-11-2022 14:00 KDO sv 5 Alphen 2 45786 5-0
C 20-11-2022 09:30 Nicolaas Boys 3 Foreholte 10 46957 3-1
C 13-11-2022 11:30 Alphense Boys 5 Alphen 2 48466 5-6
C 13-11-2022 12:00 Foreholte 11 Alphense Boys 2 49251 2-4
C 13-11-2022 13:45 Altior 3 Bernardus 4 47873 2-2
C 13-11-2022 12:15 ASC 7 EMM'21 5 47113 2-2
C 06-11-2022 14:00 KDO sv 5 Nicolaas Boys 3 45784 1-4
C 06-11-2022 12:30 EMM'21 5 Altior 3 48275 2-3
C 06-11-2022 12:00 Foreholte 10 Foreholte 11 49069 4-2
C 06-11-2022 11:00 Alphen 2 Bernardus 4 47852 2-4
C 06-11-2022 12:00 Alphense Boys 2 ASC 7 48636 2-2
C 30-10-2022 12:15 ASC 7 Foreholte 10 47117 2-1
C 30-10-2022 12:00 Foreholte 11 KDO sv 5 49244 2-1
C 30-10-2022 13:30 Altior 3 Alphense Boys 2 47872 8-2
C 30-10-2022 10:00 Bernardus 4 EMM'21 5 48649 1-1
C 23-10-2022 14:00 KDO sv 5 ASC 7 45785 5-1
C 16-10-2022 12:00 Foreholte 10 Altior 3 49064 3-6
C 16-10-2022 12:00 Alphense Boys 2 Bernardus 4 48641 0-6
C 16-10-2022 11:30 Alphense Boys 5 Foreholte 11 48472 4-4
C 16-10-2022 11:00 Alphen 2 EMM'21 5 47849 3-4
C 09-10-2022 12:30 EMM'21 5 Alphense Boys 2 48277 3-2
C 09-10-2022 09:30 Nicolaas Boys 3 Alphen 2 46951 5-2
C 09-10-2022 10:00 Bernardus 4 Foreholte 10 48652 4-1
C 09-10-2022 12:15 ASC 7 Alphense Boys 5 47114 3-1
C 09-10-2022 13:30 Altior 3 KDO sv 5 47866 4-4
C 02-10-2022 14:00 KDO sv 5 Bernardus 4 45791 2-2
C 02-10-2022 09:30 Nicolaas Boys 3 Foreholte 11 46958 5-2
C 02-10-2022 11:00 Alphen 2 Alphense Boys 2 47851 2-6
C 02-10-2022 11:30 Alphense Boys 5 Altior 3 48467 2-5
C 02-10-2022 12:00 Foreholte 10 EMM'21 5 49065 1-0
C 25-09-2022 12:30 EMM'21 5 KDO sv 5 48271 2-2
C 25-09-2022 12:00 Alphense Boys 2 Foreholte 10 48642 5-2
C 25-09-2022 12:00 Foreholte 11 Alphen 2 49247 1-0
C 25-09-2022 12:15 ASC 7 Nicolaas Boys 3 47110 0-0
C 25-09-2022 10:00 Bernardus 4 Alphense Boys 5 48650 8-1
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 18-09-2022 11:00 Altior 5 Alphense Boys 4 2688 9-2
B 18-09-2022 11:00 Alphen 2 Nicolaas Boys 4 2570 2-8

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Altior 3 20 14 5 1 47 78 33 45 0
2 Bernardus 4 20 14 4 2 46 77 32 45 0
3 Nicolaas Boys 3 20 14 3 3 45 66 35 31 0
4 KDO sv 5 20 9 6 5 33 74 48 26 0
5 Foreholte 10 20 9 3 8 30 45 47 -2 0
6 EMM'21 5 20 8 5 7 29 55 38 17 0
7 Alphense Boys 2 20 8 3 9 27 52 56 -4 0
8 ASC 7 20 7 3 10 24 49 58 -9 0
9 Foreholte 11 20 4 3 13 15 40 77 -37 0
10 Alphen 2 20 3 1 16 10 51 94 -43 0
11 Alphense Boys 5 20 1 2 17 5 29 98 -69 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Nicolaas Boys 4 3 3 0 0 9 24 2 22 0
2 Altior 5 3 2 0 1 6 12 10 2 0
3 Alphen 2 3 1 0 2 3 8 14 -6 0
4 Alphense Boys 4 3 0 0 3 0 5 23 -18 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
donderdag 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
do 07-07-22 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 14-07-22 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 21-07-22 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 28-07-22 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 04-08-22 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 11-08-22 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 18-08-22 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 25-08-22 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 01-09-22 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 08-09-22 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 15-09-22 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 22-09-22 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 29-09-22 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 06-10-22 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 13-10-22 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 20-10-22 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 27-10-22 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 03-11-22 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 10-11-22 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 17-11-22 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 24-11-22 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 01-12-22 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 08-12-22 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 15-12-22 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 22-12-22 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 29-12-22 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 05-01-23 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 12-01-23 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 19-01-23 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 26-01-23 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 02-02-23 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 09-02-23 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 16-02-23 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 23-02-23 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 02-03-23 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 09-03-23 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 16-03-23 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 23-03-23 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 30-03-23 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 06-04-23 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 13-04-23 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 20-04-23 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 27-04-23 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 04-05-23 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 11-05-23 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 18-05-23 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 25-05-23 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 01-06-23 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 08-06-23 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 15-06-23 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 22-06-23 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door
do 29-06-23 20:00 - 21:00 Veld 3 (Kunstgras) Team training Gaat door

Berichten



Terug naar boven